Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 54,95* | --- |
| 5 | 52,20* | 5% = 2,75 |
| 10 | 46,98* | 15% = 7,97 |
| 50 | 46,71* | 15% = 8,24 |
| 100 | 43,96* | 20% = 10,99 |
Digital-Multimeter VC270 GREEN-LINE
Highlights & Details
- CAT III 600 V
- 4000 Counts
- Auto-Range
- Selbstrücksetzende 400 mA-Sicherung
- Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz
- Ideal für Schule und Ausbildung
Beschreibung
Die Einstiegsklasse in die professionelle Messtechnik. Durch das große Display mit Anzeige der Messbuchsenbelegung eignet sich das Modell ideal für alle professionellen Anwendungen bis 600 V. Per Tastendruck kann der Eingangswiderstand kurzzeitig von 10 MΩ auf 400 kΩ reduziert werden, um Fehlmessungen durch Streu-Spannungen zu vermeiden. Die umfangreichen Schutzmaßnahmen werden durch eine selbstrücksetzende 400 mA-Sicherung abgerundet - der lästige Sicherungswechsel im 400 mA Bereich entfällt. Durch die bewährte Messbuchsensperre ist ein Batteriewechsel nur bei abgezogenen Messleitungen möglich.
Ausstattung
- Standardmessbereiche V/DC, V/AC, A/DC, A/AC
- Widerstand
- Diodentest
- Akust. Durchgangsprüfer
- Kapazitätstest
- Frequenzmessung
- Impedanzumschaltung
- Relativ-Funktion
- Auto-Range
- Low-Batt-Anzeige
- Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz.
Lieferumfang
- Messleitungen
- 9 V Batterie
- Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen und Anwendungsbeispiele - Einfach Webcode im Suchfeld eingeben: #41016
Technische Daten
| Messbereich A/AC | 0.1 µA - 10 A |
|---|---|
| Messbereich V/AC | 1 mV - 600 V |
| Messbereich A/DC | 0.1 µA - 10 A |
| Messbereich V/DC | 0.1 mV - 600 V |
| Messbereich Frequenz | 1 mHz - 10 MHz |
| Grundgenauigkeit | ±0.8 % |
| Anzeige | 4000 Counts |
| Messbereich Widerstand | 0.1 Ω - 40 MΩ |
| Spannungsversorgung | 9 V Block |
| Abm. | (B x H x T) 85 x 178 x 40 mm |
| Messkategorie | CAT III 600 V |
| Schnittstellen | keine |
| Gewicht | 380 g |
| Messbereich Kapazität | 0.01 nF - 100 µF |
| Kalibrierbar nach | ISO / DKD |
Kunden suchen auch nach:
VOLTCRAFT;VC270;VC270;greenline;vc200;vc-200;auto-range;dmm;spannungsmessgerät;strommessgerät;frequenzmessgerät;multimeter;messgerät;voltmeter;voltmesser;spannungsmesser;amperemeter;millivoltmeter;universalmessgerät;handmultimeter;handheld;
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Messbereich V/AC | Messbereich V/DC | Preis in € | Menge in Stück |
| 124522 - 62 | VOLTCRAFT VC265 TRMS-Digital-Multimeter, VC200 GREEN-LINE, 4000 Counts CAT III 600 V » | VOLTCRAFT | 1 mV - 600 V | 0.1 mV - 600 V | € 74,95 | |
| 124523 - 62 | VOLTCRAFT VC280 Digital-Multimeter m. CLA-40 Stromzange VC200 GREEN-LINE 4000 Counts CAT III 600 V » | VOLTCRAFT | 1 mV - 600 V | 0.1 mV - 600 V | € 84,95 | |
| 124501 - 62 | VOLTCRAFT VC250 Digital-Multimeter, VC200 GREEN-LINE, 2000 Counts CAT III 600 V » | VOLTCRAFT | 1 mV - 600 V | 0.1 mV - 600 V | € 44,95 | |
| 124503 - 62 | VOLTCRAFT VC290 Digital-Multimeter, solarbetrieben mit HighCap, VC200 GREEN-LINE, 4000 Counts CAT III 600 V » | VOLTCRAFT | 1 mV - 600 V | 0.1 mV - 600 V | € 69,95 |











