Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 39,95* | --- |
| 3 | 37,95* | 5% = 2,00 |
| 10 | 35,96* | 10% = 3,99 |
Durchfluss-Impulsgeber POM
Beschreibung
Die vorteilhafte Werkstoffkombination aus POM (Hostaform C), keramisch gebundenen Magneten und einer polierten, gehärteten Edelstahlachse bietet optimale Leichtlaufeigenschaften bei einem großen chemischen Beständigkeitsbereich. Das induktive Abtastsystem liefert ein sinusförmiges Ausgangssignal (die abgegebene Frequenz ist proportional der Menge/Zeiteinheit).
Technische Daten
| Typ | DFM-POM-IND Typ 01 |
|---|---|
| Anschluss | Schlauch Ø 6 mm oder 9 mm |
| Nenn-Betriebsdruck | (H2O bei +22 °C) 10 bar |
| Temperaturbereich | -10 - +80 °C/kurzzeitig bis +120 °C |
| Abm. | (L x B x H) 77 x 42 x 22 mm |
| Messbereich | 0,025 - 2,5 l/min |
| Material | POM (natur), FKM, NP |
| Berstdruck | (H2O bei +22 °C) > 18 bar |
| Betriebsspannung | - |
| RoHS-konform | Ja |
| Ausführung | Keramisch gebundene Magnete |
Kunden suchen auch nach:
BioTech;DFM-POM-IND Typ 01;DFM-POM-IND Typ 01;durchflussmesser;durchflusssensor;durchfluß sensor;durchfluss messer;durchfluß messer;durchflussmesser wasser;wasserdurchflussmesser;durchflussmessung;durchfluss impulsgeber;durchflussmessgerät;füllstands sensor;füllstandssensor;levelsensor;level switch;flowsensor;flowswitch







