Best.-Nr.: 141372 - 62 [Teilenummer: BAT 46]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 0,41* | --- |
| 10 | 0,35* | 15% = 0,06 |
| 25 | 0,31* | 24% = 0,10 |
| 100 | 0,25* | 39% = 0,16 |
SMD-Schottky-Diode
Technische Daten
| Typ | BAT 46 |
|---|---|
| IF | 150 mA |
| I | 150 mA |
| U | 100 V |
| UR | 100 V |
| Gehäuse | MiniMELF GLASS |
| RoHS-konform | Ja |
| Hersteller | STM |
Kunden suchen auch nach:
ST Microelectronics;BAT 46;BAT 46;schottkydiode;diode;dioden;pn-übergang;p-n-übergang;el diodo;diodo;diodé;halbleiterdiode;halbleiter-diode;schottky;schottkydiode;schottky diode;schottky-pn
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ | Gehäuse | Preis in € | Menge in Stück |
| 141275 - 62 | SMD-Schottky-Diode Infineon BAT 42 Gehäuseart MiniMELF GLASS I(F) 200 mA Spannung (U) 30 V » | BAT 42 | MiniMELF GLASS | € 0,31 | |
| 141291 - 62 | SMD-Schottky-Diode Infineon BAT 48 Gehäuseart MiniMELF GLASS I(F) 350 mA Spannung (U) 40 V » | BAT 48 | MiniMELF GLASS | € 0,41 | |
| 141321 - 62 | SMD-Schottky-Diode Infineon BAT 41 Gehäuseart MiniMELF GLASS I(F) 100 mA Spannung (U) 100 V » | BAT 41 | MiniMELF GLASS | € 0,32 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »









