Best.-Nr.: 152897 - 62 [Teilenummer: BY 550-50]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 0,59* | --- |
| 10 | 0,50* | 15% = 0,09 |
| 50 | 0,44* | 25% = 0,15 |
| 100 | 0,35* | 41% = 0,24 |
DIODE BY 550-50 = 1000 5A
Technische Daten
| Typ | BY 550-50 |
|---|---|
| IF (AV) | 5 A |
| IF | 5 A |
| I | 5 A |
| U | 50 V |
| UR | 50 V |
| Gehäuse | DO 201AD |
| RoHS-konform | Ja |
| Hersteller | DIO |
Kunden suchen auch nach:
Diotec;BY 550-50;BY 550-50;Diode;Dioden;PN-Übergang;p-n-übergang;el diodo;diodo;diodé;halbleiterdiode;halbleiter-diode
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Typ | IF | Gehäuse | Preis in € | Menge in Stück |
| 152900 - 62 | DIODE BY 550-100 5A Diotec BY 550-100 Gehäuseart DO 201AD I(F) 5 A Sperrspannung U(R) 100 V » | Diotec | BY 550-100 | 5 A | DO 201AD | € 0,59 | |
| 152919 - 62 | DIODE DIOTEC BY 550-200 5A Diotec BY 550-200 Gehäuseart DO 201AD I(F) 5 A Sperrspannung U(R) 200 V » | Diotec | BY 550-200 | 5 A | DO 201AD | € 0,59 | |
| 152927 - 62 | DIODE DIOTEC BY 550-400 5A Diotec BY 550-400 Gehäuseart DO 201AD I(F) 5 A Sperrspannung U(R) 400 V » | Diotec | BY 550-400 | 5 A | DO 201AD | € 0,59 | |
| 152935 - 62 | DIODE BY 550-600 5A Diotec BY 550-600 Gehäuseart DO 201AD I(F) 5 A Sperrspannung U(R) 600 V » | Diotec | BY 550-600 | 5 A | DO 201AD | € 0,59 | |
| 152943 - 62 | DIODE BY 550-800 5A Diotec BY 550-800 Gehäuseart DO 201AD I(F) 5 A Sperrspannung U(R) 800 V » | Diotec | BY 550-800 | 5 A | DO 201AD | € 0,70 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »









