| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ | Gehäuse | Preis in € | Menge in Stück |
| 155375 - 62 | Schottky-Diode Diotec SK 14 Gehäuseart DO 214AC I(F) 1 A » | SK 14 | DO 214AC | € 0,09 | |
| 155376 - 62 | Schottky-Diode Diotec SK 16 Gehäuseart DO 214AC I(F) 1 A » | SK 16 | DO 214AC | € 0,11 | |
| 155370 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor 1 N 5819 Gehäuseart DO 41 I(F) 1 A Spannung (U) 40 V » | 1 N 5819 | DO 41 | € 0,14 | |
| 155372 - 62 | Schottky-Diode Diotec SGL 1-60 Gehäuseart DO 213AA I(F) 1 A » | SGL 1-60 | DO 213AA | € 0,17 | |
| 155371 - 62 | Schottky-Diode Diotec SGL 1-40 Gehäuseart DO 213AA I(F) 1 A » | SGL 1-40 | DO 213AA | € 0,17 | |
| 155388 - 62 | Schottky-Diode Diotec SMS 140 Gehäuseart DO 213AB I(F) 1 A » | SMS 140 | DO 213AB | € 0,18 | |
| 155389 - 62 | Schottky-Diode Diotec SB 160 Gehäuseart DO 15 I(F) 1 A » | SB 160 | DO 15 | € 0,12 | |
| 155379 - 62 | Schottky-Diode Diotec SK 28 Gehäuseart DO 214AA I(F) 2 A » | SK 28 | DO 214AA | € 0,22 | |
| 155392 - 62 | Schottky-Diode Diotec SB 560 Gehäuseart DO 201 I(F) 5 A » | SB 560 | DO 201 | € 0,38 | |
| 155393 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor BAS40-04 RF Gehäuseart SOT 23 I(F) 0.2 mA Spannung (U) 40 V » | BAS40-04 RF | SOT 23 | € 0,11 | |
| 155391 - 62 | Schottky-Diode Diotec SB 260 Gehäuseart DO 15 I(F) 2 A » | SB 260 | DO 15 | € 0,22 | |
| 155394 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor BAS70-04 RF Gehäuseart SOT 23 I(F) 0.07 mA Spannung (U) 70 V » | BAS70-04 RF | SOT 23 | € 0,12 | |
| 155528 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor BAV99 RF Gehäuseart SOT 23 I(F) 0.2 A Spannung (U) 70 V » | BAV99 RF | SOT 23 | € 0,08 | |
| 155396 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor BAT 54 S Gehäuseart SOT 23 I(F) 0.2 mA Spannung (U) 30 V » | BAT 54 S | SOT 23 | € 0,11 | |
| 155533 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor SS 14 L Gehäuseart Sub SMA I(F) 1 A » | SS 14 L | Sub SMA | € 0,18 | |
| 155532 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor SK 24 A Gehäuseart DO 214AC I(F) 2 A » | SK 24 A | DO 214AC | € 0,34 | |
| 155537 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor SS 15 Gehäuseart DO 214AC I(F) 1 A » | SS 15 | DO 214AC | € 0,20 | |
| 155380 - 62 | Schottky-Diode Diotec SK 36 SMA Gehäuseart DO 214AB I(F) 3 A » | SK 36 SMA | DO 214AB | € 0,24 | |
| 155529 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor BAW56 RF Gehäuseart SOT 23 I(F) 0.2 A Spannung (U) 70 V » | BAW56 RF | SOT 23 | € 0,08 | |
| 155548 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor SS 24 Gehäuseart DO 214AA I(F) 2 A » | SS 24 | DO 214AA | € 0,32 | |
| 155546 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor SS16L R3 Gehäuseart Sub SMA I(F) 1 A » | SS16L R3 | Sub SMA | € 0,20 | |
| 153079 - 62 | Schottky-Diode Infineon BAT 45 Gehäuseart DO 35 I(F) 0.03 A Spannung (U) 15 V » | BAT 45 | DO 35 | € 1,99 | |
| 155395 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor BAS85 L1 Gehäuseart MiniMELF I(F) 0.2 A Spannung (U) 30 V » | BAS85 L1 | MiniMELF | € 0,09 | |
| 155523 - 62 | Schottky-Diode Taiwan Semiconductor BAV70 RF Gehäuseart SOT 23 I(F) 0.2 A Spannung (U) 70 V » | BAV70 RF | SOT 23 | € 0,08 | |
| 153010 - 62 | Schottky-Diode Infineon BAT 43 Gehäuseart DO 35 I(F) 0.1 A Spannung (U) 30 V » | BAT 43 | DO 35 | € 0,41 | |
| 153036 - 62 | Schottky-Diode Infineon BAT 41 Gehäuseart DO 35 I(F) 0.1 A Spannung (U) 100 V » | BAT 41 | DO 35 | € 0,40 | |
| 153095 - 62 | Schottky-Diode Infineon BAT 48 Gehäuseart DO 35 I(F) 0.2 A Spannung (U) 40 V » | BAT 48 | DO 35 | € 0,47 | |
| 160058 - 62 | Schottky-Diode NXP BYV 28-200 Gehäuseart DO 35 I(F) 3.5 A Spannung (U) 200 V » | BYV 28-200 | DO 35 | € 0,83 | |
| 160019 - 62 | Schottky-Diode NXP BYV 26 D Gehäuseart DO 35 I(F) 1 A Spannung (U) 800 V » | BYV 26 D | DO 35 | € 0,62 | |
| 160099 - 62 | Schottky-Diode NXP BYV 34-500 Gehäuseart TO 220 AB I(F) 20 A Spannung (U) 500 V » | BYV 34-500 | TO 220 AB | € 1,49 | |
| 164828 - 62 | Schottky-Diode NXP SB 130 Gehäuseart DO 41 I(F) 1 A » | SB 130 | DO 41 | € 0,54 | |
| 160072 - 62 | Schottky-Diode NXP BYV 29-500 Gehäuseart TO 220 AC I(F) 9 A Spannung (U) 500 V » | BYV 29-500 | TO 220 AC | € 0,90 | |
| 164070 - 62 | Schottky-Diode NXP MBR 2045 CT Gehäuseart TO 220 AB I(F) 20 A Spannung (U) 45 V » | MBR 2045 CT | TO 220 AB | € 1,09 | |
| 160126 - 62 | Schottky-Diode NXP BYV 79 E-200 Gehäuseart TO 220 AC I(F) 14 A Spannung (U) 200 V » | BYV 79 E-200 | TO 220 AC | € 1,19 | |
| 164089 - 62 | Schottky-Diode NXP SB 530 = SQ030 Gehäuseart DO 201 I(F) 5 A » | SB 530 = SQ030 | DO 201 | € 1,59 | |
| 160148 - 62 | Schottky-Diode NXP BYV 32-50 Gehäuseart TO 220 AB I(F) 16 A Spannung (U) 50 V » | BYV 32-50 | TO 220 AB | € 1,79 | |
| 152471 - 62 | Schottky-Diode NXP BAV 19 Gehäuseart DO 35 I(F) 0.5 A Spannung (U) 100 V » | BAV 19 | DO 35 | € 0,21 | |
| 160539 - 62 | Schottky-Diode Dion BY 133 Gehäuseart DO 41 I(F) 1 A Spannung (U) 1600 V » | BY 133 | DO 41 | € 0,13 | |
| 160086 - 62 | Schottky-Diode NXP BYV 32 E-200 Gehäuseart TO 220 AB I(F) 20 A Spannung (U) 200 V » | BYV 32 E-200 | TO 220 AB | € 1,19 | |
| 164020 - 62 | Schottky-Diode NXP SB 550 = SQ049 Gehäuseart DO 201 I(F) 5 A » | SB 550 = SQ049 | DO 201 | € 1,59 | |
| 160628 - 62 | Schottky-Diode Diotec BY 251 Gehäuseart DO 201 I(F) 3 A Spannung (U) 200 V » | BY 251 | DO 201 | € 0,29 | |
| 160920 - 62 | Schottky-Diode BYW 85 = 1N5627 Gehäuseart SOD 64 I(F) 3 A » | BYW 85 = 1N5627 | SOD 64 | € 0,92 | |
| 168285 - 62 | Schottky-Diode Fairchild Semiconductor 1N916 Gehäuseart DO 35 I(F) 0.3 A Spannung (U) 75 V » | 1N916 | DO 35 | € 0,13 | |
| 162353 - 62 | Schottky-Diode 1 N 4448 Gehäuseart DO 35 I(F) 0.2 A Spannung (U) 75 V » | 1 N 4448 | DO 35 | € 0,11 | |
| 162299 - 62 | Schottky-Diode 1 N 4151 Gehäuseart DO 35 I(F) 0.3 A Spannung (U) 50 V » | 1 N 4151 | DO 35 | € 0,11 | |
| 168274 - 62 | Schottky-Diode ON Semiconductor 1N5817RLG Gehäuseart DO 41 I(F) 1 A Spannung (U) 20 V » | 1N5817RLG | DO 41 | € 0,26 | |
| 152480 - 62 | Schottky-Diode NXP BAV 20 Gehäuseart DO 35 I(F) 0.5 A Spannung (U) 100 V » | BAV 20 | DO 35 | € 0,16 | |
| 168275 - 62 | Schottky-Diode Vishay 1N5822 Gehäuseart DO 201 I(F) 3 A Spannung (U) 40 V » | 1N5822 | DO 201 | € 0,65 | |
| 160636 - 62 | Schottky-Diode Diotec BY 252 Gehäuseart DO 201 I(F) 3 A Spannung (U) 400 V » | BY 252 | DO 201 | € 0,29 | |
| 160660 - 62 | Schottky-Diode BY 255 Gehäuseart DO 201 I(F) 3 A Spannung (U) 1300 V » | BY 255 | DO 201 | € 0,33 | |
| 168276 - 62 | Schottky-Diode Fairchild Semiconductor 1N5820 Gehäuseart DO 201 I(F) 3 A Spannung (U) 20 V » | 1N5820 | DO 201 | € 0,65 | |
| 160458 - 62 | Schottky-Diode BY 299 Gehäuseart DO 201 I(F) 0.5 A Spannung (U) 800 V » | BY 299 | DO 201 | € 0,52 | |
| 152382 - 62 | Schottky-Diode BA 159 = BY 208 Gehäuseart DO 41 I(F) 1 A Spannung (U) 1000 V » | BA 159 = BY 208 | DO 41 | € 0,30 | |
| 160431 - 62 | Schottky-Diode BY 297 Gehäuseart DO 201 I(F) 0.5 A Spannung (U) 200 V » | BY 297 | DO 201 | € 0,52 | |
| 160091 - 62 | Schottky-Diode BYW 56 Gehäuseart SOD 57 I(F) 0.8 A Spannung (U) 1000 V » | BYW 56 | SOD 57 | € 0,38 | |
| 168263 - 62 | Schottky-Diode Vishay 1N5060TAP Gehäuseart SOD 57 I(F) 1 A Spannung (U) 400 V » | 1N5060TAP | SOD 57 | € 0,33 | |
| 163516 - 62 | Schottky-Diode Vishay 30 BQ 040 Gehäuseart SMC I(F) 3 A Spannung (U) 40 V » | 30 BQ 040 | SMC | € 0,49 | |
| 163472 - 62 | Schottky-Diode Vishay 15 MQ 040 N Gehäuseart SMA I(F) 2.1 A Spannung (U) 40 V » | 15 MQ 040 N | SMA | € 0,25 | |
| 163444 - 62 | Schottky-Diode Vishay 10 MQ 060 N Gehäuseart SMA I(F) 1.5 A Spannung (U) 60 V » | 10 MQ 060 N | SMA | € 0,22 | |
| 163518 - 62 | Schottky-Diode Vishay 30 BQ 100 Gehäuseart SMC I(F) 3 A Spannung (U) 100 V » | 30 BQ 100 | SMC | € 0,62 | |
| 163568 - 62 | Schottky-Diode Vishay 40 CPQ 045 Gehäuseart TO 247 AA I(F) 40 A Spannung (U) 45 V » | 40 CPQ 045 | TO 247 AA | € 3,29 | |
| 163517 - 62 | Schottky-Diode Vishay 30 BQ 060 Gehäuseart SMC I(F) 3 A Spannung (U) 60 V » | 30 BQ 060 | SMC | € 0,58 | |
| 163702 - 62 | Schottky-Diode Vishay MBR 2545 CT Gehäuseart TO 220 AB I(F) 30 A Spannung (U) 45 V » | MBR 2545 CT | TO 220 AB | € 1,29 | |
| 163573 - 62 | Schottky-Diode Vishay 40 CTQ 045 Gehäuseart TO 220 AB I(F) 40 A Spannung (U) 45 V » | 40 CTQ 045 | TO 220 AB | € 3,19 | |
| 163623 - 62 | Schottky-Diode Vishay 63 CPQ 100 Gehäuseart TO 247 I(F) 60 A Spannung (U) 100 V » | 63 CPQ 100 | TO 247 | € 4,09 | |
| 163679 - 62 | Schottky-Diode Vishay MBR 1045 Gehäuseart TO 220 AC I(F) 10 A Spannung (U) 45 V » | MBR 1045 | TO 220 AC | € 1,49 | |
| 163422 - 62 | Schottky-Diode Vishay 10 BQ 040 Gehäuseart SMB I(F) 1 A Spannung (U) 40 V » | 10 BQ 040 | SMB | € 0,30 | |
| 163591 - 62 | Schottky-Diode Vishay 43 CTQ 100 Gehäuseart TO 220 AB I(F) 40 A Spannung (U) 100 V » | 43 CTQ 100 | TO 220 AB | € 2,39 | |
| 164097 - 62 | Schottky-Diode SB 1020 = 10TQ30 Gehäuseart TO 220 AC I(F) 10 A Spannung (U) 20 V » | SB 1020 = 10TQ30 | TO 220 AC | € 1,09 | |
| 163689 - 62 | Schottky-Diode Vishay MBR 1645 Gehäuseart TO 220 AC I(F) 16 A Spannung (U) 45 V » | MBR 1645 | TO 220 AC | € 3,79 | |
| 163717 - 62 | Schottky-Diode Vishay MBR 6045 WT Gehäuseart TO 247 I(F) 60 A Spannung (U) 45 V » | MBR 6045 WT | TO 247 | € 1,69 | |
| 163651 - 62 | Schottky-Diode Vishay 80 SQ 045 Gehäuseart DO 204 AR I(F) 8 A Spannung (U) 45 V » | 80 SQ 045 | DO 204 AR | € 1,49 | |
| 163465 - 62 | Schottky-Diode Vishay 12 CWQ 06 FN Gehäuseart DPAK I(F) 12 A Spannung (U) 60 V » | 12 CWQ 06 FN | DPAK | € 1,29 | |
| 163604 - 62 | Schottky-Diode Vishay 50 SQ 100 Gehäuseart DO 204 AR I(F) 5 A Spannung (U) 100 V » | 50 SQ 100 | DO 204 AR | € 0,90 | |
| 155473 - 62 | Schottky-Diode ST Microelectronics STPS1545D Gehäuseart DO 220 I(F) 15 A Spannung (U) 45 V » | STPS1545D | DO 220 | € 0,99 | |
| 163423 - 62 | Schottky-Diode Vishay 10 BQ 060 Gehäuseart SMB I(F) 1 A Spannung (U) 60 V » | 10 BQ 060 | SMB | € 0,58 | |
| 155460 - 62 | Schottky-Diode ST Microelectronics 1N5819 Gehäuseart DO 41 PLASTIC I(F) 1 A Spannung (U) 40 V » | 1N5819 | DO 41 PLASTIC | € 0,18 | |
| 155459 - 62 | Schottky-Diode ST Microelectronics 1N5711 Gehäuseart DO 35 I(F) 15 mA Spannung (U) 70 V » | 1N5711 | DO 35 | € 0,29 | |
| 155477 - 62 | Schottky-Diode ST Microelectronics STPS340U Gehäuseart SMB CLIP (SOD 6 NEW) I(F) 3 A Spannung (U) 40 V » | STPS340U | SMB CLIP (SOD 6 NEW) | € 0,41 | |
| 163424 - 62 | Schottky-Diode Vishay 10 BQ 100 Gehäuseart SMB I(F) 1 A Spannung (U) 100 V » | 10 BQ 100 | SMB | € 0,22 | |
| 155476 - 62 | Schottky-Diode ST Microelectronics STPS2L60A Gehäuseart SMA I(F) 2 A Spannung (U) 60 V » | STPS2L60A | SMA | € 0,41 | |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl.
Versand Versand »