Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 1,59* | --- |
| 10 | 1,51* | 5% = 0,08 |
| 100 | 1,43* | 10% = 0,16 |
PTC-Sensor, Serie KT
Beschreibung
Hohe Langzeitstabilität, linearer Kennlinienverlauf, positiver Temperaturkoeffizient, kleine Bauform (auch SMD) und der weite Messbereich ermöglicht viele Einsatzgebiete wie z.B. Automobilbereich, Haushaltsgeräte, Industrieanlagen und Messaufgaben in der Medizintechnik.
Technische Daten
| Typ | KT 110 |
|---|---|
| Toleranz | ±3 % |
| Anschluss | Lötpins |
| Temperaturbereich | -50 - +150 °C |
| Grund-Widerstand | (R25) 2000 Ω |
| Gehäuse | TO 92 mini |
| Messbereich | -50 - +150 °C |
Kunden suchen auch nach:
Infineon;KT 110;KT 110;ptc-widerstand;ptc-widerstand halbleiterbasis;ptc-sensor;temperatursensor;temp sensor;temperatur sensor;tepmeraturfühler;temperaturgeber;temperatur fühler;hitzefühler;kältefühler;hitze sensor;kälte sensor;wärmesensor;wärme sensor;heissleiter;heißleiter;thermoelement;thermistor;temperature sensor;capteur température;sensor de temperatura;ptc;ntc;temperatur koeffizient;temperaturmesser
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Typ | Messbereich | Preis in € | Menge in Stück |
| 181064 - 62 | PTC-Sensor, Serie KT Infineon KT 210 -50 - +150 °C Gehäuseart TO 92 mini » | Infineon | KT 210 | -50 - +150 °C | € 2,89 | |
| 181080 - 62 | PTC-Sensor, Serie KT Infineon KT 230 -50 - +150 °C Gehäuseart SOT 23 » | Infineon | KT 230 | -50 - +150 °C | € 0,99 | |
| 153614 - 62 | PTC-Sensor, Serie KT Infineon KT 130 -50 - +150 °C Gehäuseart SOT 23 » | Infineon | KT 130 | -50 - +150 °C | € 1,09 |








