Home » Bauelemente » Aktive Bauelemente » Bauelemente-Zubehör » Bauteile Sockel & Fassungen » IC-Fassungen SMD/PLCC
Best.-Nr.: 189495 - 62
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 1,19* | --- |
| 10 | 1,13* | 5% = 0,06 |
| 100 | 1,07* | 10% = 0,12 |
SMD-IC-Fassung für PLCC
Beschreibung
Im Gegensatz zu den normalen bedrahteten PLCC Fassungen sind die Lötkontakte der SMD-PLCC-Fassung in Lage und Abmessungen identisch mit den Lötanschlüssen des ICs. Dadurch wird es möglich, in Labor- und Vorserienplatinen eine Fassung zu verwenden, ohne später das Platinen-Layout für die Serienproduktion ohne Fassungen ändern zu müssen.
Technische Daten
| Polzahl | 32 |
|---|---|
| RM | 1.27 mm |
| Abm. | (L x B) 18.21 mm x 20.74 mm |
| RoHS-konform | Ja |
Kunden suchen auch nach:
ic fassung;icfassung;ic sockel;icsockel;dil-fassung;dil-sockel;sil-fassung;sil-sockel;pplc-fassung;pplc-sockel;plcc
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Polzahl | RM | Preis in € | Menge in Stück |
| 189555 - 62 | SMD-IC-Fassung für PLCC Polzahl 28 Rastermaß 1.27 mm » | 28 | 1.27 mm | € 0,99 | ||
| 189804 - 62 | SMD-IC-Fassung für PLCC Polzahl 68 Rastermaß 1.27 mm » | 68 | 1.27 mm | € 1,49 | ||
| 189901 - 62 | SMD-IC-Fassung für PLCC Polzahl 52 Rastermaß 1.27 mm » | 52 | 1.27 mm | € 1,39 | ||
| 189910 - 62 | SMD-IC-Fassung für PLCC Polzahl 20 Rastermaß 1.27 mm » | 20 | 1.27 mm | € 1,19 | ||
| 189928 - 62 | SMD-IC-Fassung für PLCC Polzahl 44 Rastermaß 1.27 mm » | 44 | 1.27 mm | € 1,19 | ||
| 189944 - 62 | SMD-IC-Fassung für PLCC Polzahl 84 Rastermaß 1.27 mm » | 84 | 1.27 mm | € 1,59 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »









