Best.-Nr.: 190643 - 62 [Teilenummer: VM145]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 29,95* | --- |
| 3 | 28,45* | 5% = 1,50 |
| 10 | 26,96* | 10% = 2,99 |
Panel-Thermometer
Beschreibung
Kompaktes Digital-Panel-Thermometer mit LED-Anzeige.
Ausstattung
- Nichtflüchtiger Speicher für Min./Max.-Temperaturanzeige in °C oder °F
- Rote LED-Anzeige
- Vorkalibrierter Temperaturfühler
- Digitale Kommunikation zwischen Fühler und Display vermeidet Messfehler.
Technische Daten
- Einbau-Maße: 54 x 37 mm
- Einbau-Tiefe: 42 mm
| Ausgangsleistung | - |
|---|---|
| Temp.-Regelbereich | -30 bis -120 °C |
| Stromaufnahme | Max. 40 mA |
| Abm. | (B x H x T) 67 x 40.5 x 42 mm |
| Ausführung | Baustein |
| Betriebsspannung | 9 - 24 V/AC/7 - 17 V/AC |
Kunden suchen auch nach:
Velleman;VM145












