Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 99,95* | --- |
| 3 | 94,95* | 5% = 5,00 |
Ladegerät energy 8 plus
Highlights & Details
- Bis zu 8 Akkus
- Für Micro, Mignon, Baby, Mono und 9 V Block
Beschreibung
Das energy 8 plus-Ladegerät überzeugt gegenüber seinem Vorgänger mit höherem Ladestrom, umfangreicheren Sicherheitsmechanismen, kompakterer Bauweise und einer übersichtlicheren LED-Anzeige. Sobald die Akkus eingelegt werden, beginnt das Gerät mit einer automatischen Diagnose und einem Kapazitätsschnelltest des jeweiligen Akkus. Durch die moderne Akkulade- und Akkupflegetechnik, sowie durch den Refresh-Modus werden die Akkus vor dem Memory-Effekt geschützt und somit die Betriebs- und Lebenszeit erheblich verlängert.
Ausstattung
- Einzelschachtüberwachung
- Minus-Delta-U-Abschaltung
- 0-Delta-U-Abschaltung
- Sicherheits-Timer
- Temperaturkontrolle
- Akku-Test und Refreshfunktion
- Erhaltungsladung
- Akku-Defekt-Erkennung
- LED-Anzeigen.
Lieferumfang
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung.
Technische Daten
| Ladestrom Baby | 1000 mA |
|---|---|
| Abm. | (L x B x H) 191 x 172 x 57 mm |
| Passender Akku | NiCd, NiMH |
| Betriebsspannung | 110 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Ladestrom 9 V Block | 60 mA |
| Ladestrom Mono | 1000 mA |
| Ladestrom Mignon | 1000 mA |
| Ladestrom Micro | 400 mA |
| Entlade-Strom | 43 - 520 mA |
| Passend für Akkugröße | Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C), Mono (D), 9 V Block |
| Ladekanäle/ -schächte | 8 |
| Gewicht | 700 g |
| Betriebsspannung Weitbereich (110 - 240 V) | Ja |
| Prozessor | Ja |
| Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus | 120 min |
| Max. Ladestrom pro Schacht | 1000 mA |
| NiCd | Ja |
| NiMH | Ja |
| Autom. Akkutest | Ja |
| Auffrischen / Regenerieren | Ja |
| Einzelschachtüberwachung | Ja |
| Micro | 6 |
| Mignon | 6 |
| Baby | 4 |
| Mono | 4 |
| 9 V | 2 |
Kunden suchen auch nach:
Ansmann;5207442;ENERGY 8 PLUS;Akkuladegerät;Schnellladegerät;Rundzellenladegeräte














