Best.-Nr.: 208252 - 62 [Teilenummer: 2318.31]
Carbon-Hydropropeller K-Serie
Ausstattung
- Für Wellen mit metrischem Gewinde
- Carbonfaserverstärktes Polyamid
- Messing-Gewindeeinsatz.
N/A
Technische Daten
| Abm. | (Ø) 31 mm |
|---|---|
| Ausführung | 2-Blatt |
| Steigung | 43 mm |
| Gewinde-Maß | M4 |
| Ø | 31 mm |
| Laufrichtung | Rechts |
Kunden suchen auch nach:
2318.31
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Gewinde-Maß | Ø | Laufrichtung | Preis in € | Menge in Stück |
| 208249 - 62 | RENNSCHRAUBEN RECHTS 26,0MM/M2 » | M2 | 26 mm | Rechts | € 3,69 | ||
| 208250 - 62 | RENNSCHRAUBEN LINKS 26,0MM/M2 » | M2 | 26 mm | Links | € 3,69 | ||
| 208251 - 62 | RENNSCHRAUBEN RECHTS 29,0MM/M4 » | M4 | 29 mm | Rechts | € 3,99 | ||
| 208253 - 62 | RENNSCHRAUBEN RECHTS 33,0MM/M4 » | M4 | 33 mm | Rechts | € 4,19 | ||
| 208254 - 62 | RENNSCHRAUBEN RECHTS 36,0MM/M4 » | M4 | 36 mm | Rechts | € 4,29 | ||
| 208255 - 62 | RENNSCHRAUBEN RECHTS 37,5MM/M4 » | M4 | 37,5 mm | Rechts | € 4,29 | ||
| 208256 - 62 | RENNSCHRAUBEN LINKS 39,0MM/M4 » | M4 | 39 mm | Links | € 4,39 | ||
| 208257 - 62 | RENNSCHRAUBEN RECHTS 40,5MM/M4 » | M4 | 40,5 mm | Rechts | € 4,49 | ||
| 208258 - 62 | RENNSCHRAUBEN RECHTS 43,5MM/M4 » | M4 | 43,5 mm | Rechts | € 4,69 | ||
| 208259 - 62 | RENNSCHRAUBEN RECHTS 45,0MM/M4 » | M4 | 45 mm | Rechts | € 5,89 | ||
| 264692 - 62 | Rennschrauben links 31,0mm/M4 » | Graupner | M4 | 31 mm | Links | € 3,99 | |
| 264696 - 62 | Rennschrauben links 33,0mm/M4 » | Graupner | M4 | 33 mm | Links | € 3,99 | |
| 264697 - 62 | Rennschrauben rechts 34,5mm/M4 » | Graupner | M4 | 34,5 mm | Rechts | € 4,29 | |
| 264699 - 62 | Rennschrauben links 36,0mm/M4 » | Graupner | M4 | 36 mm | Links | € 4,29 | |
| 264701 - 62 | Rennschrauben rechts 39,0mm/M4 » | Graupner | M4 | 39 mm | Rechts | € 4,29 | |
| 264704 - 62 | Rennschrauben rechts 42,0mm/M4 » | Graupner | M4 | 42 mm | Rechts | € 4,49 | |
| 264705 - 62 | Rennschrauben links 42,0mm/M4 » | Graupner | M4 | 42 mm | Links | € 4,49 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










