FORCE 21 CNC Verbrennungsmotor 3,46 cm³
Highlights & Details
- Exklusiver CNC-gefräster Zylinderkopf
Beschreibung
Bei einem Drehzahlbereich bis zu max. 33 000 U/min zählt dieses Triebwerk innerhalb der RC-Car Verbrenner-Szene mit zu den absoluten Drehzahlprofis. Denn hochwertigste Materialien und eine makellose Verarbeitung ist bei diesem Motor eine absolute Selbstverständlichkeit. Ebenso wie der werkseitig eingestellte und leicht justierbare 2-Nadel-Schiebevergaser, der in jeder Situation für eine optimale Gemischaufbereitung sorgt. Egal ob On-Road oder Off-Road, ob Hobby oder Wettbewerbseinsatz: Mit diesem Motor bieten wir Ihnen den passenden Antrieb für Ihr Modell.
Ausstattung
- Motorgehäuse schwarz eloxiert
- Composite Vergaser
- SG-Kurbelwelle
- ABC-Laufgarnitur
- Extrem-Kühlkopf CNC-gefräst
- Kühlkopf-Protection
- Fingerschutz am Seilzugstarter.
Lieferumfang
- Anleitung
- Explosionszeichnung.
Ersatzteile ab Lager Lieferbar!
Technische Daten
| Laufgarnitur (Typ) | ABC |
|---|---|
| Typ | 21 CNC |
| Bohrung | 16.6 mm |
| Drehzahl | 6 500 à 29 000 U/min |
| Hub | 16 mm |
| Hubraum | 3,46 cm³ |
| Einbau-Maße A x B | 37.8 x 16 mm |
| Abm. C x D | 85 x 112.8 mm |
| Gewicht | 409 g |
| Auslass | Heck |
| Motorleistung | 1.4 kW / 1.9 PS |
| Herst.-Teilenr. | EC-21RZ |
Kunden suchen auch nach:
Force Engine;EC-21RZ;Nitromotor;Nitro motor;Force motor;Forcemotor;Verbrennungsmotor;
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Drehzahl | Hubraum | Gewicht | Motorleistung | Preis in € | Menge in Stück |
| 235007 - 62 | FORCE 36 CNC VERBRENNUNGSMOTOR 5.88 CM³ » | Force Engine | 6 500 à 35 000 U/min | 5,89 cm³ | 457 g | 2.77 kW / 3.76 PS | € 179,00 | |
| 235358 - 62 | FORCE 25 CNC VERBRENNUNGSMOTOR 4.10 CM³ » | Force Engine | 6500 - 30000 U/min | 4,1 cm³ | 403 g | 1.54 kW / 2.1 PS | € 119,00 | |
| 235359 - 62 | FORCE 28 CNC VERBRENNUNGSMOTOR 4.6 CM³ » | Force Engine | 5 500 à 32 000 U/min | 4,58 cm³ | 413 g | 2.15 kW / 2.92 PS | € 139,00 | |
| 235360 - 62 | FORCE 32 CNC VERBRENNUNGSMOTOR 5.24 CM³ » | Force Engine | 5 500 à 33 000 U/min | 5.24 cm³ | 419 g | 2.21 kW / 2.95 PS | € 149,00 | |
| 236011 - 62 | FORCE 38 CNC VERBRENNUNGSMOTOR 6.23 CM³ » | Force Engine | 6 000 à 35 000 U/min | 6,23 cm³ | 480 g | / 3.9 PS | € 199,00 |











