Best.-Nr.: 238828 - 62 [Teilenummer: FRSSEPM3G-K5C20A21]
Elektromotor XFLY 400-7
Technische Daten
| Effizienz | 74 % |
|---|---|
| Leerlauf-Drehzahl | 15700 U/min |
| Leerlaufstrom | 0,8 A |
| Nennspannung | 7,2 V |
| Last-Drehzahl | 13900 U/min |
| Abgabeleistung | 17.1 W |
| Betriebsspannung | 4,5 - 9,6 V |
Kunden suchen auch nach:
Motraxx;FRSSEPM3G-K5C20A21;Elektromotoren










