| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Preis in € | Menge in Stück |
| 402850 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 390 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402869 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 470 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402877 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 560 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402885 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 680 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402893 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 820 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402907 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 1 MΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402915 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 2.7 MΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402923 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 4.7 MΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402931 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 10 MΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402370 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 39 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402389 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 47 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402397 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 56 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402400 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 68 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402419 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 82 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402427 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 100 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402435 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 120 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402443 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 150 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402451 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 180 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402460 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 220 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402478 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 270 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402486 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 330 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402494 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 390 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402508 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 470 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402516 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 560 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402524 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 680 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402532 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 820 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402540 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 1 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402559 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 1.2 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402567 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 1.5 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402575 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 1.8 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402583 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 2.2 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402591 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 2.7 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402605 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 3.3 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402613 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 3.9 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402621 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 4.7 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402630 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 5.6 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402648 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 6.8 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402656 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 8.2 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402672 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 12 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402680 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 15 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402699 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 18 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402702 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 22 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402710 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 27 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402729 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 33 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402737 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 39 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402745 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 47 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402753 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 56 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402761 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 68 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402770 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 82 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402788 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 100 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402796 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 120 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402800 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 150 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402818 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 180 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402826 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 220 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402834 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 270 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402842 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 330 kΩ 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402222 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 0 Ω 0,25 W - » | Yageo | € 0,12 | |
| 402303 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 10 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402311 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 12 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402320 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 15 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402338 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 18 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402346 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 22 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402354 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 27 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
| 402362 - 62 | Yageo SMD-Widerstand in Chipausführung 1206 SMD Bauform 1206 33 Ω 0,25 W 5 % » | Yageo | € 0,12 | |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl.
Versand Versand »