| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 4,39* | --- |
| 10 | 4,17* | 5% = 0,22 |
| 25 | 3,95* | 10% = 0,44 |
| 50 | 3,73* | 15% = 0,66 |
NdFeB Magnet
Highlights & Details
- Extrem stark
- Vielseitig einsetzbar
Beschreibung
Ideal u.a. zum Betätigen von Kleinstreedschaltern, Ultraminiatur-Reedsensoren oder Hallschaltern. Vernickelt, magnetisiert.
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Technische Daten
- Max. Einsatztemperatur: 85 °C
- Dichte: 7,5 g/cm³
| Typ | NDFEB-Stabmagnet |
|---|---|
| Grenztemperatur | 80 °C |
| RoHS-konform | Ja |
| Abm. | (L x B x H) 4 x 20 x 10 mm |
| Remanenz | Max. 1.21 T |
| Material | N 35 |
| Ausführung | Stabmagnet |
| Magnetischer Fluss | 58 x 10-6 Wb |
Kunden suchen auch nach:
magnet; betätigen von kleinstreedschaltern; betätigen von ultraminiatur-reedsensoren; betätigen von hallschaltern; neodym-magnet; magnet; magnet elektromotoren; neodymmagnet; stabmagnet; Magnet; Leistungs-Magnet; Magnetismus; ndfeb; Neodym; Haltemagnet; Halte-Magnet; Dauermagnet; REED-Magnet; Tesla; Motormagnet; Motor-Magnet; remanenz; nordpol; südpol; hufeisen; dauermagnet; permanentmagnet; diamagnetismus; paramagnetismus; ferromagnetismus; antiferromagnetismus; ablenkmagnet; neodym; n38; alnic; bafe; n35; n40; minimagnet; miniaturmagnet; magnetspule; magnete
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis in € | Menge |
| 502061 - 62 | NdFeB Magnet PIC-M020202 (L x B x H) 2 x 2 x 2 mm Material N 38 Remanenz Max. 1.24 T » | € 1,29 | |
| 502048 - 62 | NdFeB Magnet PIC-M0204 (Ø x L) 2 mm x 4 mm Material N 35 Remanenz Max. 1.185 T » | € 1,79 | |
| 503685 - 62 | NdFeB Magnet N-35 M (Ø x L) 5 mm x 22 mm Material N 35 Remanenz Max. 1.21 T » | € 2,79 | |
| 503715 - 62 | NdFeB Magnet NDFEB Magnetwürfel (L x B x H) 2 x 2 x 2 mm Material N 40 Remanenz Max. 1.28 T » | € 1,39 | |
| 503728 - 62 | NdFeB Magnet NDFEB Kugelmagnet (Ø) 10 mm Material N 40 Remanenz Max. 1.29 T » | € 3,59 | |
| 503610 - 62 | NdFeB Magnet NDFEB Stabmagnet (L x B x H) 3 x 10 x 4 mm Material N 35 M Remanenz Max. 1.21 T » | € 2,79 | |
| 503659 - 62 | Rundmagnet/Ringmagnet NdFeB N-35 M (Ø x L) 13 mm x 6 mm Material N 35 M Remanenz Max. 1.2 T » | € 2,79 | |
| 503672 - 62 | NdFeB Magnet N-35 M (L x B x H) 4 x 20 x 19 mm Material N 35 M Remanenz Max. 1.21 T » | € 4,19 | |
| 185106 - 62 | Starker Rundmagnet PIC-M0805 (Ø x L) 8 mm x 5 mm Material N 35 Remanenz Max. 1.19 T » | € 1,59 |





