Best.-Nr.: 511336 - 62 [Teilenummer: DIMENSION UF20.241]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge inStück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 189,00* | --- |
| 5 | 179,55* | 5% = 9,45 |
| 10 | 170,10* | 10% = 18,90 |
Puffermodul UF20.241
Highlights & Details
- Für Hutschiene
- Pufferelko statt Bleibatterie
- Praktische Federklemmen
Beschreibung
Puffermodule überbrücken kurze Ausfälle im 24 V DC-Netz. Als Energiespeicher dienen servicefreie Elektrolytkondensatoren, welche den Einsatz bis +70 °C ermöglichen. Sie werden parallel an das 24 V DC Netz angeschlossen.
Technische Daten
| Ausgangsspannung | 22.5 V/DC |
|---|---|
| Ausgangsstrom | 20 A |
| Max. Überbrückungszeit | typ. 310 ms bei 20 A |
| Anschlüsse | Federkraftklemme |
| Abm. | (B x H x T) 64 x 124 x 102 mm |
| Eingangsspannung | 24 - 28.8 V/DC |
| Schnittstellen | keine |
| Typ | UF20.241 |
| Gewicht | 740 g |
Kunden suchen auch nach:
PULS;DIMENSION UF20.241;UF20.241;pufferakku;
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Max. Überbrückungszeit | Preis in € | Menge in Stück |
| 512795 - 62 | PULS UB10.242 DC-USV-Kontrolleinheit UB10.242 24 V/DC 22.5 - 30 V/DC keine Abhängig vom Batteriemodul » | PULS | 22.5 - 30 V/DC | 24 V/DC | Abhängig vom Batteriemodul | € 189,00 | |
| 511377 - 62 | PULS UBC10.241 DC-USV-Kontrolleinheit mit integr. Batterie UBC10.241 24 V/DC 22.5 - 30 V/DC keine 6 min / 45 sek. » | PULS | 22.5 - 30 V/DC | 24 V/DC | 6 min / 45 sek. | € 269,00 | |
| 511334 - 62 | PULS UB10.241 DC-USV-Kontrolleinheit UB10.241 24 V/DC 22.5 - 30 V/DC keine Abhängig vom Batteriemodul » | PULS | 22.5 - 30 V/DC | 24 V/DC | Abhängig vom Batteriemodul | € 189,00 | |
| 511378 - 62 | PULS DIMENSION UZK12.071 USV-Batteriemodul 12 V/7 Ah 12 V/DC keine 6 min / 45 sek bei 10 A Last » | PULS | 12 V/DC | 6 min / 45 sek bei 10 A Last | € 84,95 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »











