Home » Energie » Netzgeräte und Netzteile » Unterbrechungsfreie Stromversorgungen » Industrielle USV-Technik
Best.-Nr.: 512795 - 62 [Teilenummer: UB10.242]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 189,00* | --- |
| 5 | 179,55* | 5% = 9,45 |
| 10 | 170,10* | 10% = 18,90 |
DC-USV-Kontrolleinheit UB10.242
Highlights & Details
- Batterie-Management
- Batterie-Wechsel-Signal
- 50% Leistungsreserve
Beschreibung
Die Kontrolleinheit ermöglicht den einfachen Aufbau einer unterbrechungsfreien Stromversorgung mit einem 24 V/DC-Netzteil (z.B. Puls DIMENSION-Serie) und einem USV-Batteriemodul. Das UB10.242 enthält diverse Schutz-/Pflege- und Monitorfunktionen für einen langen und zuverlässigen Betrieb aller angeschlossenen Komponenten.
Ausstattung
- Weltweites Zulassungspaket
- Nur eine 12 V-Batterie für die Pufferung der 24 V/DC notwendig
- Stabilisierte Ausgangsspannung im Puffermodus
- Einstellbare Pufferzeit
- Einstellbare Ladeschlussspannung.
Technische Daten
| Ausgangsspannung | 24 V/DC |
|---|---|
| Ausgangsstrom | 10 A |
| Anschlüsse | Federkraftklemme |
| Abm. | (B x H x T) 49 x 124 x 117 mm |
| Eingangsspannung | 22.5 - 30 V/DC |
| Schnittstellen | keine |
| Typ | DIMENSION UB10.242 |
| Gewicht | 545 g |
| Akku-Kapazität | 17 à 130 Ah |
| Max. Überbrückungszeit | Abhängig vom Batteriemodul |
Kunden suchen auch nach:
PULS;UB10.242;DIMENSION UB10.242
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Ausgangsspannung | Max. Strom | Eingangsspannung | Preis in € | Menge in Stück |
| 511377 - 62 | PULS DIMENSION UBC10.241 DC-USV-Kontrolleinheit mit integr. Batterie, 24 V/DC, Überbrückungszeit (max.) 6 min / 45 sek. » | PULS | 24 V/DC | 22.5 - 30 V/DC | € 269,00 | ||
| 511378 - 62 | PULS DIMENSION UZK12.071 USV-Batteriemodul 12 V/7 Ah, Überbrückungszeit (max.) 6 min / 45 sek bei 10 A Last » | PULS | 12 V/DC | € 84,95 | |||
| 511334 - 62 | PULS DIMENSION UB10.241 DC-USV-Kontrolleinheit 24 V/DC, Überbrückungszeit (max.) Abhängig vom Batteriemodul » | PULS | 24 V/DC | 22.5 - 30 V/DC | € 189,00 | ||
| 511336 - 62 | PULS DIMENSION UF20.241 Puffermodul 24 V/DC, Überbrückungszeit (max.) typ. 310 ms bei 20 A » | PULS | 22.5 V/DC | 24 - 28.8 V/DC | € 189,00 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










