Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge inStück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 749,00* | --- |
| 5 | 711,55* | 5% = 37,45 |
| 10 | 674,10* | 10% = 74,90 |
| 50 | 636,65* | 15% = 112,35 |
Lieferung ohne Versandkosten
Bei Bestellung über € 220 innerhalb Österreichs bezahlen
wir die Versandkostenpauschale für Sie!
Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500P 10 kW IP65
Highlights & Details
- Energiespeicherung von 10 kW
- Langlebige Kondensatoren ersparen Akku-Tausch
- Keine Belüftung des Einbauorts (VDE 0510 Part 2 / EN 50272-2)
Beschreibung
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen speichern die elektrische Energie üblicherweise in Blei-Akkumulatoren. Temperaturen, wie sie z. B. im Schaltschrank herrschen, können die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Nicht so bei der innovativen DC-USV von SITOP. Kondensatoren mit langer Lebensdauer ersparen Ihnen den Akku-Tausch, wodurch sich die wartungsfreie USV bereits nach kurzer Zeit amortisiert. Und weil kein Wasserstoff emittieren kann, braucht der Schaltschrank nicht belüftet werden. Kurze Aufladezeiten sichern zudem eine schnelle Verfügbarkeit nach Netzausfall.
Die Vorteile auf einen Blick:
· SITOP UPS500P 24 V / 7 A in Schutzart IP65 für den dezentralen Einsatz, z. B. auf Tragarmen
· Langlebige Kondensatoren ersparen Akku-Tausch: In 8 Jahren hat die UPS500 bei 50 °C Umgebungstemperatur noch 80 % der Nennkapazität
· Absolut wartungsfrei
· Keine Belüftung des Einbauorts nötig (VDE 0510 Part 2 / EN 50272-2)
· Schnelle Wiederherstellung der Pufferbereitschaft
· Sicheres Herunterfahren und korrekter Neustart von SIMATIC PCs
Technische Daten
| Ausgangsspannung | 24 V/DC |
|---|---|
| Ausgangsstrom | 7 A |
| Max. Strom | 7 A |
| Max. Überbrückungszeit | 647 sec |
| Eingangsstrom | 7 A (+2 A im Ladebetrieb) |
| Anschlüsse | Stecker-Set |
| Abm. | (L x B x H) 80 x 470 x 80 mm |
| Eingangsspannung | 22.5 - 29 V/DC |
| Schnittstellen | 1x USB |
| Typ | SITOP UPS500P 10 kW IP65 |
| Gewicht | 2200 g |
| Schutzart | IP65 |
Kunden suchen auch nach:
Siemens;6EP1933-2NC11;SITOP UPS500P 10 kW IP65
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Max. Strom | Max. Überbrückungszeit | Preis in € | Menge in Stück |
| 513060 - 62 | Siemens SITOP UPS500S 2,5 kW 24 V/DC 1x USB 15 A 134 sec » | Siemens | 22.5 - 29 V/DC | 24 V/DC | 15 A | 134 sec | € 359,00 | |
| 513069 - 62 | Siemens SITOP UPS500P 5 kW IP65 24 V/DC 1x USB 7 A 236 sec » | Siemens | 22.5 - 29 V/DC | 24 V/DC | 7 A | 236 sec | € 599,00 | |
| 513066 - 62 | Siemens SITOP UPS500S 5 kW 24 V/DC 1x USB 15 A 236 sec » | Siemens | 22.5 - 29 V/DC | 24 V/DC | 15 A | 236 sec | € 459,00 |









