Best.-Nr.: 520884 - 62
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 10,95* | --- |
| 10 | 10,40* | 5% = 0,55 |
SMD-Laborkarte
Highlights & Details
- Durchkontaktiert
Beschreibung
Laborkarte für Arbeiten mit SMD-Komponenten.
Technische Daten
- Lötinseln 39 x 59 1.00 mm²
| Kupferauflage | 2x 35 µm |
|---|---|
| RM | 1.27 x 1.27 (1/40") mm |
| Abm. | (L x B) 95 mm x 53 mm |
| Material | Epoxyd FR4 0,70 mm |
| RoHS-konform | Ja |
| Inhalt | 1 St. |
Kunden suchen auch nach:
Leiterplatte;Leiterplatten;Platine;Platinen;Hartpapier;Pertinax;PCB;Lötplatine









