Best.-Nr.: 521152 - 62 [Teilenummer: C-810-5]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 2,49* | --- |
| 10 | 2,24* | 10% = 0,25 |
| 100 | 1,99* | 20% = 0,50 |
Lötpunktrasterplatte
Highlights & Details
- (L x B x H) 160 x 100 x 1,5 mm
- HP
- Rastermaß 5,08 mm
Technische Daten
| Kupferauflage | 35 µm |
|---|---|
| Loch-Ø | 1,0 mm |
| RM | 5,08 mm |
| Mat.stärke | 1,5 mm |
| Abm. | (L x B x H) 160 x 100 x 1,5 mm |
| Material | HP |
| RoHS-konform | Ja |
| Leiterbahnen | 19 |
| Inhalt | 1 St. |
Kunden suchen auch nach:
WR Rademacher;C-810-5;WR-Typ 810-5;Punktrasterplatine;Lochstreifenplatine;Leiterplatte;Leiterplatten;Platine;Platinen;Hartpapier;Pertinax;PCB
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Abm. | Typ | Material | Preis in € | Menge in Stück |
| 529580 - 62 | WR Rademacher Lötpunktrasterplatte (L x B x H) 100 x 75 x 1,5 mm Rastermaß 2,54 mm HP » | WR Rademacher | (L x B x H) 100 x 75 x 1,5 mm | WR-Typ 811-2 | HP | € 2,69 | |
| 529593 - 62 | WR Rademacher Lötpunktrasterplatte (L x B x H) 160 x 100 x 1,5 mm Rastermaß 2,54 mm HP » | WR Rademacher | (L x B x H) 160 x 100 x 1,5 mm | WR-Typ 811-5 | HP | € 3,19 | |
| 529594 - 62 | WR Rademacher Lötpunktrasterplatte (L x B x H) 500 x 100 x 1,5 mm Rastermaß 2,54 mm HP » | WR Rademacher | (L x B x H) 500 x 100 x 1,5 mm | WR-Typ 811-7 | HP | € 8,69 | |
| 529605 - 62 | WR Rademacher Lötpunktrasterplatte (L x B x H) 160 x 100 x 1,5 mm Rastermaß 2,54 mm EP » | WR Rademacher | (L x B x H) 160 x 100 x 1,5 mm | WR-Typ 811-5 | EP | € 6,19 | |
| 527219 - 62 | WR Rademacher Lötpunktrasterplatte (L x B x H) 160 x 100 x 1.5 mm Rastermaß 2.50 mm HP » | WR Rademacher | (L x B x H) 160 x 100 x 1.5 mm | WR-Typ 815-5 | HP | € 4,39 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










