Der von Ihnen gesuchte Artikel 529010 - 62 ist derzeit leider nicht verfügbar. Wir empfehlen Ihnen alternativ diesen Artikel:
Europlatine-Punktraster SU529010 (L x B) 160 mm x 100 mm Rastermaß 2.54 mm Hartpapier mit Cu-Auflage
Best.-Nr.: 529010 - 62
Verfügbarkeit: ausverkauft
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 3,09* | --- |
| 10 | 2,94* | 5% = 0,15 |
| 100 | 2,63* | 15% = 0,46 |
Europlatine-Punktraster
Highlights & Details
- (L x B) 160 mm x 100 mm
- Hartpapier mit Cu-Auflage
- Rastermaß 2.54 mm
Ausstattung
- Mit SUB-D-Steckverbinderanschluss an der Längsseite.
Lieferumfang
- Ohne SUB-D-Steckverbinder
Technische Daten
| f. Sub-D-Steckverb. | 2 x 9-/ 2 x 15-polig |
|---|---|
| Kupferauflage | 35 µm |
| Loch-Ø | 1 mm |
| Platinenstärke | 1.5 mm |
| RM | 2.54 mm |
| Abm. | (L x B) 160 mm x 100 mm |
| Material | Hartpapier mit Cu-Auflage |
| RoHS-konform | Ja |
| Inhalt | 1 St. |
Kunden suchen auch nach:
Leiterplatte;Leiterplatten;Platine;Platinen;Hartpapier;Pertinax;PCB;Punktrasterplatine;Lötplatine
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | RM | Abm. | Material | Preis in € | Menge in Stück |
| 527785 - 62 | Europlatine-Punktraster (L x B) 160 mm x 100 mm Rastermaß 5.08 mm Hartpapier mit Cu-Auflage » | 5.08 mm | (L x B) 160 mm x 100 mm | Hartpapier mit Cu-Auflage | € 3,29 | ||
| 529011 - 62 | Europlatine-Punktraster 2 x 9-/ 2 x 15-polig (L x B) 160 mm x 100 mm Rastermaß 2.54 mm Epoxy mit Cu-Auflage » | 2.54 mm | (L x B) 160 mm x 100 mm | Epoxy mit Cu-Auflage | € 4,89 | ||
| 529023 - 62 | Europlatine-Punktraster 2 x 25-polig (L x B) 160 mm x 100 mm Rastermaß 2.54 mm Epoxy mit Cu-Auflage » | 2.54 mm | (L x B) 160 mm x 100 mm | Epoxy mit Cu-Auflage | € 4,89 | ||
| 529028 - 62 | Europlatine-Punktraster 2 x 25-polig (L x B) 160 mm x 100 mm Rastermaß 2.54 mm Hartpapier mit Cu-Auflage » | 2.54 mm | (L x B) 160 mm x 100 mm | Hartpapier mit Cu-Auflage | € 3,09 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










