Best.-Nr.: 530638 - 62
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 11,95* | --- |
| 5 | 10,76* | 10% = 1,19 |
| 25 | 9,56* | 20% = 2,39 |
1 L = € 47,80
Nachfüll-Elektrolyt
Highlights & Details
- Inhalt 250 ml
Technische Daten
| Edelmetall-Anteil | 4.88 g |
|---|---|
| Elektrolyt | Zink |
| Flasche | 250 ml |
| RoHS-konform | Ja |
| Inhalt | 1 St. |
Kunden suchen auch nach:
Galvanisieren;Galvanotechnik;Galvan;
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Preis in € | Menge in Stück |
| 530522 - 62 | Nachfüll-Elektrolyt Elektrolytzustand Gold Flaschen-Inhalt 30 ml » | € 10,95 1 L = € 365,00 | ||
| 529933 - 62 | Nachfüll-Elektrolyt Elektrolytzustand Kupfer alkalisch Flaschen-Inhalt 250 ml » | € 10,95 1 L = € 43,80 | ||
| 531073 - 62 | Nachfüll-Elektrolyt Elektrolytzustand Silber Flaschen-Inhalt 100 ml » | € 18,95 1 L = € 189,50 | ||
| 531227 - 62 | Nachfüll-Elektrolyt Elektrolytzustand Kupfer sauer Flaschen-Inhalt 250 ml » | € 9,29 1 L = € 37,16 | ||
| 530832 - 62 | Nachfüll-Elektrolyt Elektrolytzustand Gold Flaschen-Inhalt 100 ml » | € 47,95 1 L = € 479,50 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










