Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 9,99* | --- |
| 3 | 9,49* | 5% = 0,50 |
| 10 | 8,99* | 10% = 1,00 |
MEGAMAN ESL Compact Classic-11W-E14/827
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch Amalgam-Technologie
- Mit Splitterschutz
Beschreibung
Energiesparlampen mit Röhren sind effektiv und wirtschaftlich. Doch durch ihr Aussehen sind sie nicht für jede Lampe geeignet. Diese Energiesparlampen sehen aus wie normale Glühlampen. Auch das warme und angenehm weiche Licht unterstreicht den Glühlampen-Effekt. Die hohe Stromeinsparung und die 15-fache Lebensdauer gegenüber einer normalen Glühlampe machen die Compact Classic ESL zur echten Alternative. Mit Splitterschutz.
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 48 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 570 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 113 mm |
| Ø | 60 mm |
| Lebensdauer | 15000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 11.0 W |
| Sockel | E14, E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Globeform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 60 mm x 113 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 15000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <30 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 570 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 1.5 mg |
| Schaltungen | 600 000 |
| Bemessungs-Leistung | 11 W |
| Stromaufnahme | 11 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥75% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM12802;Sparlampe;Sparlampen











