Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 571845 - 62 [Teilenummer: MM43402]
MEGAMAN ESL Ultra Compact Candle-9W-E14/827-AG
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch Amalgam-Technologie
Beschreibung
Behalten Sie auch Licht, wenn der Strom ausfällt. Mit dieser tollen Kombination aus Energiesparlampe und Nachtlicht wird es bei Ihnen nicht dunkel. Anwendungsbereiche: Ideal auch nach Sicherheitsgesichtspunkten wie zum Beispiel plötzliche Stromausfälle etc., oder als Einschlafhilfe im Kinderzimmer.
Ausstattung
- Lebensdauer 15000 h
- 3 Banden Leuchtstoff
- Licht auch bei Stromausfall
- Tolles Nachtlicht
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 40 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 250 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 123 mm |
| Ø | 42 mm |
| Lebensdauer | 15000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 9.0 W |
| Sockel | E14, E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Super-Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Kerzenform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 42 mm x 123 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 15000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <120 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 250 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 2.0 mg |
| Schaltungen | 600 000 |
| Bemessungs-Leistung | 9 W |
| Stromaufnahme | 9 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥75% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM43402;Sparlampe;Sparlampen











