Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 572439 - 62 [Teilenummer: 4008321213204]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 9,49* | --- |
| 3 | 9,02* | 5% = 0,47 |
| 10 | 8,54* | 10% = 0,95 |
Duluxstar Mini Globe
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 25 W |
| Lichtfarbe | 2500 K |
| Lichtstrom | 240 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 102 mm |
| Ø | 58 mm |
| Lebensdauer | 10000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 5 W |
| Sockel | E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 825 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Globeform |
| Ra | 80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 58 mm x 102 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 10000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | 60 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 250 lm |
| Leistungsfaktor | 0.70 |
| Quecksilbergehalt | 2.0 mg |
| Schaltungen | 20000 |
| Bemessungs-Leistung | 5 W |
| Stromaufnahme | 40 mA |
| Zündzeit | 2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Osram;4008321213204;Sparlampe;Sparlampen













