Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 572647 - 62 [Teilenummer: MM44602]
MEGAMAN ESL DorS Candlelight-9W- E14/827
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch Amalgam-Technologie
Beschreibung
Sofort dimmbar mit Lichtschalter! Die Megaman DorS - Technologie ermöglicht es auf einfache und problemlose Weise das Licht stufenweise zu regeln. Mit jedem herkömmlichen Lichtschalter können Sie nun das Licht in 4 Stufen Ihren Wünschen anpassen.
Nur mit herkömmlichem Lichtschalter dimmbar.
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 38 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 405 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 123 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Ø | 43 mm |
| Lebensdauer | 10 000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 9.0 W |
| Sockel | E14, E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Ja |
| Farbe | Super-Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Kerzenform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x H) 43 mm x 123 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 10000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <120 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 405 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 2.0 mg |
| Schaltungen | 600 000 |
| Bemessungs-Leistung | 9 W |
| Stromaufnahme | 9 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥76% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM44602;Sparlampe;Sparlampen











