Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 572674 - 62 [Teilenummer: MM49252]
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch Amalgam-Technologie
Beschreibung
Alternative für Halogenstablampen. Entwickeln weitaus weniger Wärme als herkömmliche Halogenstablampen.
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 107 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 1519 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 118 mm |
| Breite | 33 mm |
| Höhe | 118 mm |
| Lebensdauer | 15 000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 24.0 W |
| Sockel | R7s, R7s |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Röhrenform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (L x B x H) 118 x 33 x 118 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 15000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <60 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 1519 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 2.5 mg |
| Schaltungen | 600000 |
| Bemessungs-Leistung | 24 W |
| Stromaufnahme | 24 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥75% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM49252;Sparlampe;Sparlampen











