Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 573247 - 62 [Teilenummer: MM05103]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 13,95* | --- |
| 3 | 13,25* | 5% = 0,70 |
| 10 | 12,56* | 10% = 1,39 |
MEGAMAN Noblesse Ping Pong-7W-E14/827i
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch amalgam Technologie
Beschreibung
Das elegante und hochwertige Glühlampendesign kommt in Opalausführung besonders schön zur Geltung.
Technische Daten
| Energieeffizienz | B |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 27 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 266 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 83 mm |
| Ø | 45 mm |
| Lebensdauer | 15 000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 7.0 W |
| Sockel | E14, E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Globeform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 45 mm x 83 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 15000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <60 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 286 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 1.5 mg |
| Schaltungen | 600000 |
| Bemessungs-Leistung | 7 W |
| Stromaufnahme | 7 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥75% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM05103;Sparlampe;Sparlampen











