Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 573281 - 62 [Teilenummer: MM46702]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 14,95* | --- |
| 3 | 14,20* | 5% = 0,75 |
| 10 | 13,46* | 10% = 1,49 |
MEGAMAN ESL Dim-Liliput-11W- E14/827
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch Amalgam-Technologie
Beschreibung
Mit fast jedem herkömmlichen Drehdimmer können diese Energiesparlampen stufenlos gedimmt werden. Jetzt haben Sie die Wahl, wie hell ihr Raum erscheinen soll. Nicht geeignet für Digitaldimmer, Touchdimmer und Dimmer mit Fernbedienung.
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 46 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 600 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 106 mm |
| Ø | 42 mm |
| Lebensdauer | 10000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 11 W |
| Sockel | E14, E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Ja |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Röhrenform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 42 mm x 106 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 10000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <120 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 600 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 1.5 mg |
| Schaltungen | 600000 |
| Bemessungs-Leistung | 11 W |
| Stromaufnahme | 11 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥76% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM46702;Sparlampe;Sparlampen











