Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 574588 - 62 [Teilenummer: MM28206]
MEGAMAN ESL HELIX 11W-E14/865 spiralförmig
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch Amalgam-Technologie
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 52 W |
| Lichtfarbe | 6500 K |
| Lichtstrom | 630 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 46 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Ø | 46 mm |
| Lebensdauer | 10 000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 11.0 W |
| Sockel | E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 865 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Tageslicht-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Spiralform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x H) 46 mm x 100 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 10000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <30 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 630 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 2.5 mg |
| Schaltungen | 50000 |
| Bemessungs-Leistung | 11 W |
| Stromaufnahme | 11 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥76% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM28206;Tornado;;Sparlampe;Sparlampen
Ähnliche Artikel
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










