Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 8,99* | --- |
| 3 | 8,54* | 5% = 0,45 |
| 10 | 8,09* | 10% = 0,90 |
DULUX Superstar
Highlights & Details
- 3 Jahre Garantie
- Bis zu 80% weniger Energieverbrauch
- 15 000 h Lebensdauer
Beschreibung
OSRAM DULUX Superstar Lampen erfüllen besonders hohe Anforderungen an Lebensdauer und Schaltfestigkeit: Sie werden nach einem modernen Technologieverfahren hergestellt, das eine hohe Lebensdauer von bis zu 15 000 h sichert - eine Nutzungsdauer von ca. 10 Jahren. Diese Lampen verfügen zudem über ein elektronisches Vorschaltgerät, das eine schnelle Zündung für Lampen, schonenden Sofortstart bzw. schnelle Verfügbarkeit der vollen Lichtleistung gewährleistet. Dieser "Quickstart" bewirkt, dass häufiges Ein- und Ausschalten weniger Einfluss auf die Nutzungsdauer dieser hochwertigen Kompaktleuchtstofflampen hat.
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 54 W |
| Lichtfarbe | 2500 K |
| Lichtstrom | 640 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 120 mm |
| Ø | 45 mm |
| Lebensdauer | 15000 h |
| Betriebsspannung | 230 V/50 Hz |
| Leistung | 11 W |
| Sockel | E27 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 825 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Röhrenform |
| Ra | 80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 45 mm x 120 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 15000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | 20 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 640 lm |
| Leistungsfaktor | 0.65 |
| Quecksilbergehalt | 1.9 mg |
| Schaltungen | 500000 |
| Bemessungs-Leistung | 11 W |
| Stromaufnahme | 90 mA |
| Zündzeit | 1.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Osram;4008321948748;Sparlampe;Sparlampen
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Entspr. ca. Leistung | Lebensdauer | Leistung | Preis in € | Menge in Stück |
| 575464 - 62 | Osram DULUX Superstar Energiesparlampe E27 7 W Warm-Weiß Röhrenform 15000 h » | Osram | 36 W | 15000 h | 7 W | € 8,99 | |
| 575467 - 62 | Osram DULUX Superstar Energiesparlampe E27 14 W Warm-Weiß Röhrenform 15000 h » | Osram | 65 W | 15000 h | 14 W | € 9,99 | |
| 575468 - 62 | Osram DULUX Superstar Energiesparlampe E27 18 W Warm-Weiß Röhrenform 15000 h » | Osram | 85 W | 15000 h | 18 W | € 10,95 | |
| 575469 - 62 | Osram DULUX Superstar Energiesparlampe E27 22 W Warm-Weiß Röhrenform 15000 h » | Osram | 103 W | 15000 h | 22 W | € 10,95 | |
| 575470 - 62 | Osram DULUX Superstar Energiesparlampe E27 30 W Warm-Weiß Röhrenform 15000 h » | Osram | 132 W | 15000 h | 30 W | € 10,95 |










