Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 575741 - 62 [Teilenummer: MM80816]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 5,99* | --- |
| 3 | 5,69* | 5% = 0,30 |
| 10 | 5,39* | 10% = 0,60 |
MEGAMAN ESL Bestseller C. Classic 15W-E27/827
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch amalgam Technologie
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 63 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 800 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 128 mm |
| Ø | 68 mm |
| Lebensdauer | 10000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 15.0 W |
| Sockel | E27, E27 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Globeform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 68 mm x 128 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 10000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <120 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 800 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 1.5 mg |
| Schaltungen | 50000 |
| Bemessungs-Leistung | 15 W |
| Stromaufnahme | 15 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥76% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM80816;Sparlampe;Sparlampen










