Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 575742 - 62 [Teilenummer: MM80809]
MEGAMAN Bestseller ESL Kerzenform 9W-E14/827
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch amalgam Technologie
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 38 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 405 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 109 mm |
| Ø | 37 mm |
| Lebensdauer | 10000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 9 W |
| Sockel | E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Kerzenform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 37 mm x 109 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 10000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <45 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 405 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 2.0 mg |
| Schaltungen | 50 000 |
| Bemessungs-Leistung | 9 W |
| Stromaufnahme | 9 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥76% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM80809;Sparlampe;Sparlampen










