Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 575744 - 62 [Teilenummer: MM10102]
MEGAMAN ESL Ultra Mini Candle 3W-E14/827i
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch Amalgam-Technologie
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 10 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 81 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 92 mm |
| Ø | 32 mm |
| Lebensdauer | 15000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 3.0 W |
| Sockel | E14, E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Kerzenform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 32 mm x 92 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 15000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <45 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 81 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 1.0 mg |
| Schaltungen | 600 000 |
| Bemessungs-Leistung | 3 W |
| Stromaufnahme | 3 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥75% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM10102;Sparlampe;Sparlampen










