Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 13,95* | --- |
| 5 | 13,25* | 5% = 0,70 |
| 10 | 12,56* | 10% = 1,39 |
MEGAMAN CFL 9W-GU9/827i
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch amalgam Technologie
Beschreibung
Ein weiterer Schritt zur Ablösung von Halogen-Lampen. Dies zeigt wieder einmal, dass die Entwicklung bei Energiesparlampen stetig weitere Überraschungen bringt. Diese Energiesparlampe passt in die meisten Leuchten mit G9 Fassung. Die neue GU9 Fassung für Leuchten stellt sicher, dass keine gefährlich heiß werdenden G9 Halogenlampen einsetzbar sind. Zum Vergleich: Halogen wird bis zu 360 °C warm - diese Energiesparlampe nur bis zu 110 °C.
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 40 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 440 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 75 mm |
| Breite | 37 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Ø | 37 mm |
| Lebensdauer | 15000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 9.0 W |
| Sockel | GU9, GU9 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Röhrenform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x H) 37 mm x 75 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 15000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <45 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 440 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 1.5 mg |
| Schaltungen | 600000 |
| Bemessungs-Leistung | 9 W |
| Stromaufnahme | 9 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥75% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM49092;Sparlampe;Sparlampen










