Best.-Nr.: 576388 - 62 [Teilenummer: 4008321954237]
DULUXSTAR Superstar Twist
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 54 W |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Lichtstrom | 650 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 100 mm |
| Ø | 41,5 mm |
| Lebensdauer | 10000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 11 W |
| Sockel | E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 840 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Kalt-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Spiralform |
| Ra | 80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 41,5 mm x 100 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 12000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | 30 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 650 lm |
| Leistungsfaktor | 0.60 |
| Quecksilbergehalt | 1.4 mg |
| Schaltungen | 10 000 |
| Bemessungs-Leistung | 11 W |
| Stromaufnahme | 105 mA |
| Zündzeit | 0.3 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Osram;4008321954237;Tornado;;Sparlampe;Sparlampen
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Entspr. ca. Leistung | Lebensdauer | Leistung | Preis in € | Menge in Stück |
| 576390 - 62 | Osram DULUXSTAR Superstar Twist Energiesparlampe E14 11 W Super-Warm-Weiß Spiralform 10000 h » | Osram | 54 W | 10000 h | 11 W | € 8,49 | |
| 576391 - 62 | Osram DULUXSTAR Superstar Twist Energiesparlampe E14 7 W Kalt-Weiß Spiralform 10000 h » | Osram | 39 W | 10000 h | 7 W | € 8,49 | |
| 576393 - 62 | Osram DULUXSTAR Superstar Twist Energiesparlampe E14 7 W Super-Warm-Weiß Spiralform 10000 h » | Osram | 39 W | 10000 h | 7 W | € 8,49 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










