Best.-Nr.: 576401 - 62 [Teilenummer: 4008321943668]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 10,95* | --- |
| 3 | 10,40* | 5% = 0,55 |
| 10 | 9,86* | 10% = 1,09 |
DULUXSTAR Mini Globe
Highlights & Details
- Angenehm, natürliche Lichtfarbe
Beschreibung
Dank kleinerer und attraktiverer Bauweise können die neuen Energiesparlampen von OSRAM problemlos gegen klassische Tropfen- und Glühlampen ausgetauscht werden.
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 26 W |
| Lichtfarbe | 2500 K |
| Lichtstrom | 240 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 105 mm |
| Ø | 58 mm |
| Lebensdauer | 12000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 5 W |
| Sockel | E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 825 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Globeform |
| Ra | 80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 58 mm x 105 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 15000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | 40 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 250 lm |
| Leistungsfaktor | 0.70 |
| Quecksilbergehalt | 2.0 mg |
| Schaltungen | 50000 |
| Bemessungs-Leistung | 5 W |
| Stromaufnahme | 40 mA |
| Zündzeit | 2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Osram;4008321943668;Sparlampe;Sparlampen
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Entspr. ca. Leistung | Lebensdauer | Leistung | Preis in € | Menge in Stück |
| 576395 - 62 | Osram DULUX Superstar® Mini Ball Energiesparlampe E14 5 W Warm-Weiß Globeform 15000 h » | Osram | 26 W | 15000 h | 5 W | € 9,99 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










