Best.-Nr.: 576408 - 62 [Teilenummer: 4008321943880]
DULUX Superstar Globe
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 80 W |
| Lichtfarbe | 2500 K |
| Lichtstrom | 1060 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 170 mm |
| Ø | 120 mm |
| Lebensdauer | 15000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 18 W |
| Sockel | E27 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 825 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Globeform |
| Ra | 80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 120 mm x 170 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 15000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | 40 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 1060 lm |
| Leistungsfaktor | 0.60 |
| Quecksilbergehalt | 1.9 mg |
| Schaltungen | 500000 |
| Bemessungs-Leistung | 18 W |
| Stromaufnahme | 145 mA |
| Zündzeit | 1.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Osram;4008321943880;Sparlampe;Sparlampen
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Entspr. ca. Leistung | Lebensdauer | Leistung | Preis in € | Menge in Stück |
| 576407 - 62 | Osram DULUX Superstar Globe Energiesparlampe E27 14 W Warm-Weiß Globeform 15000 h » | Osram | 68 W | 15000 h | 14 W | € 16,95 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










