Best.-Nr.: 576420 - 62 [Teilenummer: 4008321396532]
DULUXSTAR Stick
Beschreibung
Moderne Energiesparlampen in traditioneller Form. Sie sind mit Schraubsockel E14 und E27 in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich.
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 103 W |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Lichtstrom | 1445 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 179 mm |
| Ø | 52 mm |
| Lebensdauer | 10000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 24 W |
| Sockel | E27 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 840 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Kalt-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Röhrenform |
| Ra | 80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 52 mm x 179 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 10000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | 40 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 1445 lm |
| Leistungsfaktor | 0.60 |
| Quecksilbergehalt | 1.6 mg |
| Schaltungen | 20000 |
| Bemessungs-Leistung | 24 W |
| Stromaufnahme | 200 mA |
| Zündzeit | 0.3 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Osram;4008321396532;Sparlampe;Sparlampen
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Entspr. ca. Leistung | Lebensdauer | Leistung | Preis in € | Menge in Stück |
| 576413 - 62 | Osram DULUXSTAR Stick Energiesparlampe E27 8 W Kalt-Weiß Röhrenform 10000 h » | Osram | 38 W | 10000 h | 8 W | € 5,99 | |
| 576414 - 62 | Osram DULUXSTAR Stick Energiesparlampe E27 11 W Kalt-Weiß Röhrenform 10000 h » | Osram | 51 W | 10000 h | 11 W | € 5,99 | |
| 576415 - 62 | Osram DULUXSTAR Stick Energiesparlampe E27 14 W Kalt-Weiß Röhrenform 10000 h » | Osram | 62 W | 10000 h | 14 W | € 5,99 | |
| 576417 - 62 | Osram DULUXSTAR Stick Energiesparlampe E27 17 W Kalt-Weiß Röhrenform 10000 h » | Osram | 74 W | 10000 h | 17 W | € 6,49 | |
| 576418 - 62 | Osram DULUXSTAR Stick Energiesparlampe E27 21 W Kalt-Weiß Röhrenform 10000 h » | Osram | 90 W | 10000 h | 21 W | € 7,49 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










