Best.-Nr.: 576440 - 62 [Teilenummer: 4008321510884]
DULUXSTAR Nano Twist G9
Highlights & Details
- Mini Energiesparlampen für dekorative Anwendungen
Beschreibung
Extrakleine Energiesparlampen mit warmem Licht für eine gemütliche Wohnatmosphäre.
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 43 W |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Lichtstrom | 480 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 98 mm |
| Ø | 30 mm |
| Lebensdauer | 8000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 9 W |
| Sockel | G9 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 840 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Kalt-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Spiralform |
| Ra | 80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 30 mm x 98 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 10000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | 40 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 480 lm |
| Leistungsfaktor | 0.65 |
| Quecksilbergehalt | 2.5 mg |
| Schaltungen | 10000 |
| Bemessungs-Leistung | 9 W |
| Stromaufnahme | 70 mA |
| Zündzeit | 2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Osram;4008321510884;Sparlampe;Sparlampen
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Entspr. ca. Leistung | Lebensdauer | Leistung | Preis in € | Menge in Stück |
| 576432 - 62 | Osram DULUXSTAR Nano Twist G9 Energiesparlampe G9 5 W Kalt-Weiß Spiralform 8000 h » | Osram | 28 W | 8000 h | 5 W | € 7,99 | |
| 576433 - 62 | Osram DULUXSTAR Nano Twist G9 Energiesparlampe G9 5 W Warm-Weiß Spiralform 8000 h » | Osram | 28 W | 8000 h | 5 W | € 7,99 | |
| 576436 - 62 | Osram DULUXSTAR Nano Twist G9 Energiesparlampe G9 7 W Kalt-Weiß Spiralform 8000 h » | Osram | 38 W | 8000 h | 7 W | € 7,99 | |
| 576437 - 62 | Osram DULUXSTAR Nano Twist G9 Energiesparlampe G9 7 W Warm-Weiß Spiralform 8000 h » | Osram | 38 W | 8000 h | 7 W | € 7,99 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »










