Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 578198 - 62 [Teilenummer: MM11952]
MEGAMAN ESL Ultra Candle Clear Tw 9W-E14/827
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 38 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 405 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 113 mm |
| Ø | 37 mm |
| Lebensdauer | 15000 h |
| Betriebsspannung | 230 V/50 Hz |
| Leistung | 9 W |
| Sockel | E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Kerzenform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 37 mm x 113 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 15000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <60 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 405 lm |
| Leistungsfaktor | - |
| Quecksilbergehalt | 2,0 mg |
| Schaltungen | 600 000 |
| Bemessungs-Leistung | 9 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥76% |
| Zündzeit | - s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM11952;Sparlampe;Sparlampen










