Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 610279 - 62 [Teilenummer: MM002]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 7,20* | --- |
| 3 | 6,98* | 3% = 0,22 |
| 10 | 6,77* | 6% = 0,43 |
MEGAMAN ESL Candlelight Mini-3W-E14/827
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch amalgam Technologie
Beschreibung
Jetzt gibt es keinen Grund mehr, auf Energiesparlampen wegen Ihres Aussehens zu verzichten. Diese Modelle können Sie problemlos gegen jede normale Glühlampe austauschen, ohne dabei die Optik Ihrer Lampe negativ zu beeinträchtigen.
Technische Daten
| Energieeffizienz | B |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 15 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 75 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 105 mm |
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Ø | 41 mm |
| Lebensdauer | 6 000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 3.0 W |
| Sockel | E14, E14 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Kerzenform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x H) 41 mm x 105 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 10000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <120 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 75 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 2.0 mg |
| Schaltungen | 50000 |
| Bemessungs-Leistung | 3 W |
| Stromaufnahme | 3 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥76% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM002;Sparlampe;Sparlampen











