Home » Aktuelles & Aktionen » Energie & Umwelt » Die besten Ideen zum Energiesparen » Effizientes Licht » Energiesparlampen » Energiespar-Leuchtmittel
Best.-Nr.: 610280 - 62 [Teilenummer: MM301]
MEGAMAN ESL Compact 2000-9W-E27/827
Highlights & Details
- Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch Amalgam-Technologie
Beschreibung
Sicher kennen Sie das unschöne Bild, wenn die Röhren der Energiesparlampen aus den Leuchten-Schirmen hervor schauen. Nutzen Sie deshalb die neue Generation der Energiesparlampen. Viel Licht mit wenig Watt bei langer Leuchtdauer.
Ausstattung
- Kunststoffschraubgewinde für beste Kontaktgebung
- Kurze Röhren
- Spitzen Design.
Technische Daten
| Energieeffizienz | A |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 44 W |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Lichtstrom | 500 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 103 mm |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 103 mm |
| Ø | 52 mm |
| Lebensdauer | 12000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 9.0 W |
| Sockel | E27, E27 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 827 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Röhrenform |
| Ra | ≥80 Ra |
| Abm. | (Ø x H) 52 mm x 103 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 12000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | <120 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 500 lm |
| Leistungsfaktor | ≥0.50 |
| Quecksilbergehalt | 2.0 mg |
| Schaltungen | 50000 |
| Bemessungs-Leistung | 9 W |
| Stromaufnahme | 9 W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer | ≥75% |
| Zündzeit | <2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
Megaman;MM301;Sparlampe;Sparlampen
Ähnliche Artikel
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »













