Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 44,95* | --- |
| 5 | 42,70* | 5% = 2,25 |
AP-Thermostat mit Wochenprogramm
Highlights & Details
- Touch-Display
- Zum Heizen und Kühlen
- Mit Frostschutzfunktion
Beschreibung
Über das große blau beleuchtete Touch-Display stellen Sie die einzelnen Programme ein. Sie können zwischen einem Tagesprogramm oder 3 Tagesblöcken (Montag-Sonntag, Montag- Freitag, Samstag-Sonntag) wählen. Für jeden Wochentag können unterschiedliche Temperaturkurven programmiert werden (in Schritten von 30 Minuten). Alarm bei schwacher Batterie. Mit Frostschutzfunktion und für Heiz- und Klimageräte geeignet.
Technische Daten
| Hysterese | +/- 0,2 °C |
|---|---|
| Kontakt-Belastbarkeit | 230 V/ 6 (2) A |
| Kontakt-Strom | 6 (2) A |
| Einstell-Bereich | 5 - 35 °C |
| Kontakt-Spannung | 230 V |
| Abm. | (L x B x H) 130 x 88 x 38 mm |
| Farbe | Weiß |
| Gewicht | 182 g |
| Display | Ja |
| Betriebsspannung | 2 x 1,5 V Mignon-Batterie |
| Frostschutzfunktion | Ja |
| für Klimageräte | Ja |
| für Heizgeräte | Ja |
| Montageart | Aufputz |
| Ähnlich RAL | 9016 |
| Art | Raumthermostat, elektronisch |
Kunden suchen auch nach:
Conrad;Schaltthermostat;;Raumthermometer;Raumthermostate;Thermostate;Raumtemperaturregler;Temperaturbegrenzer;Anlegethermostat;











