Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 16,95* | --- |
| 3 | 16,10* | 5% = 0,85 |
Fenster-Thermometer
Highlights & Details
- Große, leicht lesbare Ziffern
- Halter an die Scheibe kleben, Thermometer einhängen - fertig
Beschreibung
Digitales Fenster-Thermometer mit Außentemperatur in großen, leicht lesbaren Ziffern. Die Höchst- und Tiefstwerte des Tages stehen gleich mit dabei, immer aktuell. Befestigung: Den Halter von außen auf die Scheibe kleben, das Thermometer einhängen, fertig! Zum Fensterputzen oder Batteriewechseln ist es einfach wieder abnehmbar.
Technische Daten
| Außentemperatur | -25 bis +70 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±1 °C |
| Innentemperatur | - °C |
| Auflösung Außentemperatur | 0,1 °C |
| Abm. | (L x B x H) 97 x 23 x 105 mm |
| Gewicht | 110 g |
| Innenluftfeuchte | - |
| Außenluftfeuchte | - |
| Auflösung Innenluftfeuchte | - % |
| Auflösung Außenluftfeuchte | - % |
| Betriebsspannung | Micro-Batterie (1x) inkl. |
| Auflösung Innentemperatur | - |
| Übertragungsart | Direkt |
| Abm. Basisstation | 97 x 105 x 23 mm |
Kunden suchen auch nach:
TFA;30.1025;VISION DIGITALES FENSTERTHERMOMETER;Digitalthermometer;Digital-Thermometer;Wandthermometer;Tischthermometer;Wand-Thermometer;Tisch-Thermometer;Zimmerthermometer;zimmer-Thermometer










