Best.-Nr.: 672346 - 62 [Teilenummer: 5521]
Funk-Wetterstation WMR 80
Highlights & Details
- Mondphase
Beschreibung
Die sehr gut ausgestattete und einfach zu bedienende Wetterstation verfügt über mehrere Außensensoren wie Temperatur- / Luftfeuchtesensor, Windsensor und Regenmesser. Die Station liefert u.a. Informationen über Sonnenschein, Luftdruck, Niederschlag oder Taupunkt. Die Übertragung der gewonnenen Wetterdaten, zur Speicherung und Auswertung, erfolgt komfortabel über eine kabellose Funk-Verbindung.
Ausstattung
- Funk-Uhr (DCF-77 und MSF-60)
- 12/24 h-Anzeige· Kalender
- Wochentag ( en, g, f, i, s oder r)
- Luftdruckshistogramm über 24 Stunden
- Min-/Max-Speicher
- Windkühle
- Windrichtung (16 Stellungen)
- Windgeschwindigkeit in m/s, Km/h, mph, Knoten
- Tägliches Niederschlagsniveau und Gesamtmenge in mm/h und in/h
- Temperaturindiz und Taupunkt
- Hintergrundbeleuchtung ·
Lieferumfang
- Inkl. Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor
- Regensensor
- Windsensor
- Batterien
- Netzteil.
Technische Daten
| Max. Anzahl Sensoren | 3 |
|---|---|
| Spannungsversorgung Station | Mignon-Batterien 4x (inkl.) |
| Spannungsversorgung Sensor | Mignon-Batterien 4x (inkl.), Micro-Batterien (2x) inkl. |
| Außentemperatur | -30 bis +60 °C |
| Funkfrequenz | 433 MHz |
| Genauigkeit Luftfeuchte | -30 bis +60 °C |
| Innentemperatur | -50 bis +70 °C |
| Niederschlag | 0 bis 9999 mm/hr |
| Messintervall | 56 bis 102 s |
| Max. Reichweite | 100 m |
| Auflösung Temperatur | 1 °C |
| Luftdruck | 700 bis 1050 mb/ hPa |
| Abm. Regenmesser | 114 x 114 x 145 mm |
| Abm. Basisstation | 190 x 104 x 70 mm |
| Abm. Thermo-/Hygrosensor | 92 x 60 x 20 mm |
| Abm. Windsensor | 178 x 76 x 214 mm |
| Gewicht (Station) | 260 g |
| Gewicht (Thermo-/Hygrosensor) | 62 g |
| Gewicht (Windmesser) | 100 g |
| Gewicht (Regenmesser) | 241 g |
| Innenluftfeuchte | 2 bis 98 % |
| Außenluftfeuchte | 5 bis 95 % |
| Auflösung Niederschlag | 1 mm/h |
| Auflösung Luftfeuchte | 1 % |
| Auflösung Luftdruck | 1 |
Kunden suchen auch nach:
Oregon Scientific;5521;WMR 80













