Best.-Nr.: 740649 - 62 [Teilenummer: E1.10.013.018.0]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 5,29* | --- |
| 5 | 5,03* | 5% = 0,26 |
| 10 | 4,76* | 10% = 0,53 |
Kunststoff E-Kette® Serie E1
Highlights & Details
- Einteiliges Band
- Schnell montiert
- UL94-V2 Klassifizierung
Beschreibung
Modulares, einteiliges Band, aufklappbar im Außenradius. Einfach auf Länge zu kürzen und beliebig zu verlängern.
Einfache Befestigung am Untergrund.
Technische Daten
- Geschwindigkeit freitragend gerade, max.: 20 m/s
- Geschwindigkeit freitragend mit Bogen, max. 3 m/s
- Geschwindigkeit gleitend, max.: 3 m/s
| Biegeradius | 18 mm |
|---|---|
| Temperaturbereich | -30 - +100 °C |
| Länge | 200 mm |
| Typ | E1.10.013.018.0 |
| RoHS-konform | Ja |
| Breite innen | 13 mm |
| Höhe innen | 10 mm |
| Höhe außen | 15.5 mm |
| Breite außen | 16.5 mm |
| Inhalt | 1 St. |
Kunden suchen auch nach:
igus;E1.10.013.018.0;E1.10.013.018.0;Kabelschutz;Kabel-Schutz;Energieführungskette;Schleppkette;E-Kette;Easy-Chain;Sylvin Chain;Zipper E-Ketten;Energiekette;Führungskette;Führungsketten;Schleppketten;
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Biegeradius | Ausführung | Breite innen | Höhe innen | Preis in € | Menge in Stück |
| 741275 - 62 | Energiekette Energieführungskette Schleppkette Kunststoff E-Kette® Serie E1 E1.17.021.028.0 igus » | igus | 28 mm | 21 mm | 17 mm | € 5,49 | ||
| 741380 - 62 | Energiekette Energieführungskette Schleppkette Kunststoff E-Kette® Serie E1 E1.17.031.028.0 igus » | igus | 28 mm | 31 mm | 17 mm | € 5,69 | ||
| 741595 - 62 | Energiekette Energieführungskette Schleppkette Kunststoff E-Kette® Serie E1 E1.17.044.028.0 igus » | igus | 28 mm | 44 mm | 17 mm | € 4,69 | ||
| 741713 - 62 | Energiekette Energieführungskette Schleppkette Kunststoff E-Kette® Serie E1 E1.20.015.028.0 igus » | igus | 28 mm | 15 mm | 20 mm | € 6,19 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »











