Best.-Nr.: 741595 - 62 [Teilenummer: E1.17.044.028.0]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 4,69* | --- |
| 5 | 4,46* | 5% = 0,23 |
| 10 | 4,22* | 10% = 0,47 |
Kunststoff E-Kette® Serie E1
Highlights & Details
- Einteiliges Band
- Schnell montiert
- UL94-V2 Klassifizierung
Beschreibung
Modulares, einteiliges Band, aufklappbar im Außenradius. Einfach auf Länge zu kürzen und beliebig zu verlängern.
Einfache Befestigung am Untergrund.
Technische Daten
- Geschwindigkeit freitragend gerade, max.: 20 m/s
- Geschwindigkeit freitragend mit Bogen, max. 3 m/s
- Geschwindigkeit gleitend, max.: 3 m/s
| Biegeradius | 28 mm |
|---|---|
| Temperaturbereich | -30 - +100 °C |
| Länge | 255 mm |
| Typ | E1.17.044.028.0 |
| RoHS-konform | Ja |
| Breite innen | 44 mm |
| Höhe innen | 17 mm |
| Höhe außen | 25 mm |
| Breite außen | 49 mm |
| Inhalt | 1 St. |
Kunden suchen auch nach:
igus;E1.17.044.028.0;E1.17.044.028.0;Kabelschutz;Kabel-Schutz;Energieführungskette;Schleppkette;E-Kette;Easy-Chain;Sylvin Chain;Zipper E-Ketten;Energiekette;Führungskette;Führungsketten;Schleppketten;
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Biegeradius | Ausführung | Breite innen | Höhe innen | Preis in € | Menge in Stück |
| 740649 - 62 | Energiekette Energieführungskette Schleppkette Kunststoff E-Kette® Serie E1 E1.10.013.018.0 igus » | igus | 18 mm | 13 mm | 10 mm | € 5,29 | ||
| 741275 - 62 | Energiekette Energieführungskette Schleppkette Kunststoff E-Kette® Serie E1 E1.17.021.028.0 igus » | igus | 28 mm | 21 mm | 17 mm | € 5,49 | ||
| 741380 - 62 | Energiekette Energieführungskette Schleppkette Kunststoff E-Kette® Serie E1 E1.17.031.028.0 igus » | igus | 28 mm | 31 mm | 17 mm | € 5,69 | ||
| 741713 - 62 | Energiekette Energieführungskette Schleppkette Kunststoff E-Kette® Serie E1 E1.20.015.028.0 igus » | igus | 28 mm | 15 mm | 20 mm | € 6,19 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »














