Best.-Nr.: 940210 - 62 [Teilenummer: 0806001/50]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 42,95* | --- |
| 3 | 40,80* | 5% = 2,15 |
1 M = € 0,86
SAT-Digital-Kabel
Highlights & Details
- Außen-Durchmesser 6.6 mm
- Für Digital BK & Satellitenanlagen
- Schirmungsmaß > 90 dB - ca. 1200 MHz/> 100 dB
Beschreibung
Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch nach Montage der Steckverbinder erhalten. Koaxialkabel mit stabiler, doppelt kaschierter Alu-Folie.
Lieferumfang
- Packung (50 m).
Technische Daten
| Außen-Ø | 6.6 mm |
|---|---|
| Dämpfung | Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9 dB |
| Schirmungsmaß | > 90 dB - ca. 1200 MHz/> 100 dB |
| Kabeltyp | Koax |
| Farbe | Weiß |
| RoHS-konform | Ja |
| Geschirmt | Ja |
| Halogenfrei | Nein |
| Abgepackt | Ja |
| Meterware | Nein |
| Schleppkettenfähig | Nein |
| Anwendungsbereich | Digital BK & Satellitenanlagen |
| Doppelt geschirmt | Ja |
| Inhalt | 50 m |
Kunden suchen auch nach:
BKL Electronic;0806001/50;0806001/50;Funkkabel;Funk-Kabel;Antennenkabel;BK Kabel;;Satellitenkabel;Koaxkabel;Kabel für TV;Kabel für Satellitenanlagen;SAT Anschlusskabel;SAT Antennenkabel;Sat Anschlusskabel f Stecker;BK Kabel;Antennen Koaxialkabel;Koaxialkabel digital;koax kabel;digital koax kabel;
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Außen-Ø | Preis in € | Menge in Stück |
| 601007 - 62 | SAT-Digital-Kabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P > 90 dB - ca. 1200 MHz/> 100 dB Weiß Packung (25 m). BKL Electronic » | BKL Electronic | 6.6 mm | € 22,95 1 M = € 0,92 | |
| 940211 - 62 | SAT-Digital-Kabel Koax > 90 dB - ca. 1200 MHz/> 100 dB Weiß Packung (100 m). BKL Electronic » | BKL Electronic | 6.6 mm | € 69,95 1 M = € 0,70 | |
| 940207 - 62 | SAT-Digital-Kabel Koax > 90 dB - ca. 1200 MHz/> 100 dB Weiß Packung (10 m). BKL Electronic » | BKL Electronic | 6.6 mm | € 14,95 1 M = € 1,49 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »












