- Produkt-Art
- Netzwerk Switch71Netz-Steckverbinder49Leitungsdose41Industrial Ethernet Switch40Ethernet Switch37Rundstecker28SFP-Modul19Schnittstellen-Wandler17Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder17Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert16Leitungsstecker15Stecker10Crimpkontakt7Netz-Anschlusskabel6GPS/GSM-Antenne4Rundstecker Schutzkappe4Einbaubuchse3Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)3Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör3UKW/GSM-Antenne3Kupplung2Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert2Sicherungsbügel2Cinch-Steckverbinder1DIN-Rundsteckverbinder1DVB-T-Scheibenantenne1GSM-Antenne1Überspannungsschutz-Modul1UKW-Antenne1WLAN-Antennen Adapter1
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein610Ja311
- Inhalt
- 1 St.16010 St.125 St.150 St.7100 St.19200 St.232000 St.2
- Bauform
- Stecker, gerade23Buchse, gerade20Stecker19Stecker, Einbau13Buchse, gewinkelt12Buchse, Einbau vertikal10Buchse, Einbau9Stecker, Einbau vertikal9Stecker, gewinkelt7Kupplung, gerade6Kupplung, gewinkelt4Leitungsverbinder4Befestigungsmutter3Buchse, Einbau horizontal3Buchse2Stecker, Einbau horizontal2gerade2Flanschbuchse, Kontakte gerade1Ventilstecker MSUD1gewinkelt1
- Anschluss
- Schrauben52Crimpen28Stecker20Löten17Dose8Steckverbinder5Buchse2Print2Federzuganschluss1M12 Buchse1Miniatur-Rechtecksteckverbinder (MR)1
- Ethernet Ports
- Nennspannung
- LAN-Übertragungsrate
- Farbe
- Gesamtpolzahl
- Nennstrom - gerundet
- Polzahl
- 10/100/1000 MBit/s Ports
- SFP-Ports
- Verpackungsart
- Router-Besonderheiten
- Gewinde-Typ Anschlussseite
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
hirschmann
876 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Nennspannung | Anschluss | Bauform | Gesamtpolzahl | Nennstrom - gerundet | Inhalt | Farbe | Verpackungsart | Polzahl | Schutzart | Anschluss A | Kabellänge | Anschluss B | Geeignet für | Ethernet Ports | LAN-Übertragungsrate | SFP-Ports | 10/100/1000 MBit/s Ports | Gewinde-Typ Anschlussseite | Stecker-Norm | Anschlussseite A | Anschlussseite B | Nennstrom | Betriebsspannung | Schnittstellen | Router-Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich -8% zzgl. MwSt. 1226 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Löten | Stecker, gerade | 6 + PE | 10 A | 1 St. | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 228 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 400 V | Schrauben | Buchse, gerade | 4 + PE | 10 A | 1 St. | grau | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 18 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Schrauben | Stecker, gerade | 2 + PE | 16 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -38% zzgl. MwSt. 596 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2145 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 400 V | Schrauben | Buchse, gerade | 3 + PE | 16 A | 1 St. | grau | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 400 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Schrauben | Buchse, gerade | 2 + PE | 16 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 521 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Löten | Buchse, Einbau | 6 + PE | 10 A | 1 St. | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 233 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 400 V | Schrauben | Stecker, gerade | 2 + PE | 16 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 250 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | Stecker, gerade | 3 + PE | - | 1 St. | - | - | - | - | Netz-Stecker | 1.00 m | offene Kabelenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 250 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Schrauben | Buchse, Einbau horizontal | 2 + PE | 16 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 70 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 186 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Schrauben | Stecker, Einbau vertikal | 2 + PE | 16 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 9,60 zzgl. MwSt. 157 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Schrauben | Kupplung, gerade | 3 + PE | 16 A | 1 St. | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 98 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | Stecker, gerade | 4 + PE | - | 1 St. | - | - | - | - | Netz-Stecker | 1.00 m | offene Kabelenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Sicherungsbügel HirschmannConrad Electronic zzgl. MwSt. 1263 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 5 | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2996 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4066 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 142 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Schrauben | Stecker, Einbau vertikal | 3 + PE | 16 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 138 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Schrauben | Stecker, Einbau horizontal | 2 + PE | 16 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
€ 0,65 zzgl. MwSt. 468 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -17% zzgl. MwSt. 354 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 911 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 400 V | Schrauben | Stecker, gerade | 3 + PE | 16 A | 1 St. | grau | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Sicherungsbügel HirschmannConrad Electronic € 0,39 zzgl. MwSt. 821 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 5 | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 267 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 400 V | Schrauben | Buchse, gerade | 2 + PE | 16 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 289 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 60 V | Crimpen | Buchse, gewinkelt | 6 + PE | 5 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Hirschmann ICON Gerätestecker GSA 20Elektro4000 AT steuerfreie IGL 50 Stück auf Lager Lieferung Fr., 30. Okt. | - | Stecker | Stecker | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | - | - | Außen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 412 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Löten | Stecker, Einbau | 6 + PE | 10 A | 1 St. | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 389 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | Buchse, gerade | 3 + PE | - | 1 St. | - | - | - | - | Netz-Buchse | 5.00 m | offene Kabelenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 146 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Schrauben | Buchse, Einbau vertikal | 2 + PE | 16 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Hirschmann ICON Leitungsdose GDM 3011 swElektro4000 AT steuerfreie IGL 1127 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
steuerfreie IGL 50 Stück auf Lager Lieferung Fr., 30. Okt. | - | - | - | - | - | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 745 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Löten | Kupplung, gerade | 6 + PE | 10 A | 1 St. | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -27% zzgl. MwSt. 237 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -22% zzgl. MwSt. 144 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | Crimpen, Löten | - | - | - | - | - | Piece | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 100 MBit/s | 10 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hirschmann 942 170-004 BRS20-8TX/2FX Industrial Ethernet SwitchConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 73 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | - | - | Innen/Außen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hirschmann 942 170-003 BRS20-4TX/2FX Industrial Ethernet SwitchConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -26% zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2500 MBit/s | 4 x | 8 x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | - | - | - | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | - | - | Außen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Hirschmann Car Communication CGN 7026 SF S GPS/GSM-AntenneConrad Electronic zzgl. MwSt. 27 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | - | - | Außen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hirschmann 942 170-017 BRS30-8TX/4SFP-EEC Industrial Ethernet SwitchConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 5128 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 5 | 250 V | Crimpen | Buchse, gerade | - | 5 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -37% zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10000 MBit/s | - | 8 x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hirschmann 942 170-013 BRS20-4TX/2FX-EEC Industrial Ethernet SwitchConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 358,04 steuerfreie IGL 20 Stück auf Lager Lieferung Fr., 30. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | 1 x | 4 x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -37% zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10000 MBit/s | 6 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 440 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 138,66 steuerfreie IGL 6 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -17% zzgl. MwSt. 162 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 158 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | - | Buchse, gewinkelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | Sensorik Steckverbinder | M12-Buchse, gewinkelt | konfektionierbar | 4 A | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 100,15 steuerfreie IGL 3 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 154,16 zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2500 MBit/s | 10 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Sep. Min: 40Vielfache: 40 | - | - | Buchse, gerade | 3 + PE | - | 1 St. | - | - | - | - | Netz-Buchse | 5.00 m | offene Kabelenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -50% € 0,78 € 0,39 zzgl. MwSt. 2382 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 5 | 250 V | Crimpen | Buchse, gerade | - | 10 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | Stecker, gerade | 4 + PE | - | 1 St. | - | - | - | - | Netz-Stecker | 1.00 m | offene Kabelenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 177 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 44 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 400 V | Crimpen | Buchse, gerade | 5 + PE | 6 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 7,42 zzgl. MwSt. 126 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | Schrauben | Stecker, gerade | 3 + PE | 16 A | 1 St. | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10000 MBit/s | 10 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 177 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 400 V | Crimpen | Stecker, gerade | 5 + PE | 6 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Fr., 6. Nov. | 400 V | Crimpen | Buchse, gerade | 5 + PE | 6 A | 200 St. | grau | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 139,98 steuerfreie IGL 20 Stück auf Lager Lieferung Fr., 30. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | 8 x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
€ 16,63 steuerfreie IGL 21 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -20% € 229,17 € 183,33 zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | 8 x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2500 MBit/s | 12 x | 8 x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | Profibus | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 127 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | - | Stecker, gerade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | Sensorik Steckverbinder | M12-Stecker, gerade | konfektionierbar | 4 A | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 441 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 250 V | - | Buchse, Einbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M16 | Sensorik Steckverbinder | Kabel, offenes Ende | M16-Buchse, Einbau | 4 A | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Fr., 6. Nov. | 250 V | Crimpen | Buchse, gerade | - | 10 A | 200 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Fr., 6. Nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -7% zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Sep. Min: 200Vielfache: 200 | 250 V | Schrauben | Stecker, Einbau vertikal | 2 + PE | 16 A | 1 St. | grau | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 Stk. Hirschmann ICON M12 Kupplung ELKA 4012Elektro4000 AT € 823,03 steuerfreie IGL 20 Sets auf Lager Lieferung Fr., 30. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Hirschmann INET BOBCAT Rail Switch BRS40-8TX/4SFPElektro4000 AT € 1.899,50 steuerfreie IGL 20 Stück auf Lager Lieferung Fr., 30. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Hirschmann INET Ind.Ethernet SwitchElektro4000 AT € 2.714,28 steuerfreie IGL 10 Stück auf Lager Lieferung Fr., 30. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2500 MBit/s | 4 x | 8 x | - | - | - | - | - | - | - | integrierte Firewall | |||
Hirschmann ICON Rechteck-Steckverbinder GDM 3011Elektro4000 AT steuerfreie IGL 126 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
€ 8,99 steuerfreie IGL 100 Stück auf Lager Lieferung Di., 12. Jan. 2027 Min: 100 | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -50% € 0,78 € 0,39 zzgl. MwSt. 1387 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 5 | 250 V | Crimpen | Stecker, gerade | - | 10 A | 1 St. | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -53% zzgl. MwSt. 678 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | Dose | - | - | - | - | - | Piece | 3 | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Hirschmann ICON Sicherungsbügel STASI 2Elektro4000 AT steuerfreie IGL 357 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 402 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||



















































































