- Produkt-Art
- Elektrolyt-Kondensator2105Metallschicht-Widerstand557Dickschicht-Widerstand458Folienkondensator135Tantal-Kondensator103Beamer83SMD-Widerstand76Metalloxid-Varistor68Akkupack64Mignon (AA)-Batterie47MKP-Folienkondensator46Printrelais45Spezial-Akku35Gabel-Lichtschranke34Micro (AAA)-Akku34Wechselobjektiv32Micro (AAA)-Batterie28Mignon (AA)-Akku28Einweg-Lichtschranke26Mikrowelle23Triangulations-Lichttaster23Knopfzelle22Schnurloses Telefon analog21Endschalter20Wechsel-Objektiv19Reflexions-Lichttaster18Kamera-Akku16Toner15Notebook14NTC-Thermistor13On Ear Kopfhörer13Lichtwellenleiterverstärker12Näherungsschalter12Rundzellen-Ladegerät12Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürste11Haarschneider11Beamer Ersatzlampe10Laser-Distanz-Sensor10Reflexions-Lichtschranke10Scherfolie und Klingenblock10PIR-Bewegungssensor9In Ear Kopfhörer8Scheiben-Varistor8Kfz-Relais7Blu-ray-Player6Drucksensor6Ersatzmesser6Körperhaartrimmer6Munddusche6PhotoMOS-Relais6UHD Blu-ray-Recorder6Anschlusskabel5Bartschneider5Feuchtraum-Schalterprogramm5Überwachungskamera5Akku-Knickschrauber4Fotobatterie4Halbleiterrelais4Knopfzellen-Akku4Laser-Reflexions-Lichttaster4Over Ear Kopfhörer4Rasiererzubehör. Ersatzteile4Relaissockel4Seilzugschalter4Senioren-Handy4Spezial-Batterie4Stereoanlage4Brotbackautomat3Ersatz-Akku3Ersatzdüsen für Munddusche3Farbsensor3Haartrockner3Mikroschalter3Multikocher3Notebook-Akku3Rasierer3Scherfolie3Serielle Steckkarte3Steckerladergerät3Werkzeug-Akku3Widerstandsnetzwerk33D-Blu-ray-Player2Adapterplatte2Akku-Set2Akkupack-Ladegerät2Aufsteckblitz2Augenmuschel2Bart-Stylingaufsatz2Beamer Luftfilter2Befestigung2Blu-ray-Player mit Festplattenrecorder2Camcorder2Displayschutzfolie2Durchfluss-Sensor2Elektrische Zahnbürste2Epilierer2Heißluft-Fritteuse2Laptop-Arbeitsspeicher Modul2Laser-Reflexions-Lichtschranke2LED-TV2Lüftergitter2Mikrowellenhalterung2Montagehilfe2Montagewinkel2Notebook-Netzteil2Objektivdeckel2Ohr-, Nasenhaartrimmer2OLED-TV2Schalterprogramm2Scherkopf2Schnurgebundenes Telefon, analog2Schnurloses Seniorentelefon2Schnurloses Telefon VoIP2SMD-Relais2Soundbar2Standard-Objektiv2Tablet-Akku2Taschenradio2Tastatur2Telezoom-Objektiv2Türschalter2UHD Blu-ray-Player2Air Fryer mit Doppelkorb und FLEX-Schublade1Akku1Anschlussstecker1Audio Adapter1Audio1AV Anschlusskabel1Axiallüfter1Bewegungsmelder1Blickschutzfolie1Bürstenkopf1CCTV1DECT Mobilteil1Digitalkamera1Domkuppel1Elektret-Richtmikrofon1Entsafter1Epilieraufsatz1Ersatzrasierklinge1Fernbedienung1Fish-Eye-Objektiv1Folienrasierer1Füllstands-Sensor1Futterautomat1Fußpflegeaufsatz1Gehäusedeckel1Handgriff1Hörgerätebatterie1Kabel1Kamera-Ladegerät1Kameratasche1Kofferradio1Küchenradio1Ladeadapter1Laser-Einweg-Lichtschranke1LCD-Monitor1Lichtgitter1Makro-Objektiv1Masthalterung1Mini Brotbackautomat1Montagerahmen1Netzteil / Stromversorgung1Netzwerkadapter1Netzwerk1Not-Aus-Schalter1Pediküreaufsatz1Pufferspeicherfühler1Radiowecker1Rasiereraufsatz1Reflektorfolie1Reinigungskartuschen-Kit1Reiskocher1Scherblatt1Senioren-Klapp-Handy1Sicherheits-Lichtschranke1SMD-Varistor1SPS-Batteriemodul1SPS-Erweiterungsmodul1SPS-Kabel1SPS-Starterkit1Tablet-Ständer1Tasche1Temperaturregler1Tischradio1Trinkbrunnen-Filter1Trinkbrunnen1USB-Hub1Verbindungskabel1Webcam1Weitwinkel-Zoom-Objektiv1Wippschalter1Zoom-Objektiv1
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja4209Nein1793
- Nennspannung
- 1.000 V11.100 V22 V62.5 V382.5 V/DC14 V206.3 V1936.3 V/DC58 V110 V19610 V/DC612 V/DC116 V27916 V/DC7620 V2822 V225 V32825 V/DC1232 V433 V135 V37135 V/DC850 V34650 V/DC7263 V17868 V180 V32100 V84120 V1160 V9200 V5250 V16350 V4400 V14450 V24450 V/DC2630 V22800 V1
- Elektr. Kapazität
- 0.1 nF2100 pF1120 pF3150 pF4180 pF30.18 nF1220 pF4270 pF2330 pF2390 pF4470 pF4560 pF4680 pF30.68 nF1820 pF41000 pF31 nF11200 pF41500 pF41800 pF42200 pF22.2 nF12700 pF43300 pF33.3 nF13900 pF44700 pF34.7 nF15600 pF46800 pF36.8 nF18200 pF310000 pF30.012 µF40.015 µF315 nF10.018 µF40.022 µF322 nF10.027 µF40.033 µF40.039 µF40.047 µF40.056 µF30.068 µF368 nF10.082 µF40.1 µF4100 nF20.12 µF20.15 µF20.18 µF10.22 µF40.33 µF30.47 µF20.51 µF10.68 µF21.000 µF281 µF161.200 µF111.500 µF121.5 µF61.800 µF102.000 µF12.2 µF252.200 µF122.700 µF53 µF13.3 µF113.300 µF93.600 µF13.900 µF34.7 µF504.700 µF65.100 µF25.600 µF36.3 µF16.8 µF66.800 µF47.500 µF28 µF18.200 µF38.2 µF110 µF12410.000 µF112 µF215 µF1516 µF218 µF520 µF122 µF13725 µF127 µF833 µF8839 µF847 µF17250 µF356 µF2068 µF5782 µF22100 µF225120 µF38150 µF65180 µF32220 µF203270 µF38330 µF148390 µF22470 µF160510 µF1560 µF31680 µF65820 µF301000 µF921200 µF101500 µF271800 µF92200 µF452700 µF43300 µF193900 µF34700 µF275600 µF26800 µF710000 µF22.2 F1
- Bauart
- SMD1128radial bedrahtet1066THT36SMT10SMD (reflow)2
- Toleranz ±
- Inhalt
- Bauform
- Zertifizierungen
- Widerstand
- Belastbarkeit
- Technologie
- Verpackungsart
- Spannung
- Kapazität (mAh, Ah)
- Größe
- Funktionen
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
panasonic
5274 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Display (Zoll) | Bildschirmauflösung | Energieeffizienzklasse | Displaygröße (Kategorie) | TV-Besonderheiten | Netzwerk-/Internetfunktion | Farbe | Empfang | Größe | Kapazität (mAh, Ah) | Spannung | Inhalt | Technologie | Schnittstellen | Unterstützte Wiedergabeformate | Nennspannung | Elektr. Kapazität | Bauart | Zertifizierungen | Anschluss | Kopfhörer-Besonderheiten | Trageart | Übertragungsart | Anwendungsbereich | Schnittstellen (Ausgang) | Stromversorgung | Radio-Tuner | Funktionen | Schnittstellen (Eingang) | Breite | Höhe | Leistung (Mikrowelle) | Tiefe | Volumen | Küchengeräte-Besonderheiten | Widerstand | Bauform | Verpackungsart | Toleranz ± | Belastbarkeit | Spezialakku-Besonderheiten | V/DC max. | V/AC max. | Durchmesser | Varistor-Spannung | Anzahl mitgelieferte Akkus | Betriebsspannung max. | Betätigungsart | Schaltstrom (max.) | Schaltspannung | Schaltstellung | Belastbarkeit Musik (max.) | Soundbar-Besonderheiten | Kontaktart | Unterstützte Speicherkarten | Display (cm) | Optischer Zoom | RM | Zellen-Zahl | Nennspannung Spule | Ansteuerart | Schaltspannung (max.) | Passend für Akkugröße | Ladekanäle/ -schächte | Ladegeräte-Besonderheiten | Passender Akku | Schnittlänge (min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() € 507,50 zzgl. MwSt. 2 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | 65 Zoll | Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) | E (A - G) | 61 Zoll - 75 Zoll | Amazon Alexa kompatibel, CI+, Dolby Vision™-fähig, HDR, Smart TV, Ultra HD | Amazon Alexa, Apps, Bluetooth®, Hbb TV, LAN, Miracast, Smart TV, WiFi | schwarz | DVB-C (Kabel), DVB-S2, DVB-T (Antenne), DVB-T2 (Antenne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() eneloop eneloop HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 4 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 209 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | Mignon (AA) | 2000 mAh | 1.2 V | 4 St. | NiMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic CR-123A Fotobatterie CR123A Lithium 1550 mAh 3 V 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 814 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | CR123A | 1550 mAh | 3 V | 1 St. | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic CR-2 Fotobatterie CR2 Lithium 850 mAh 3 V 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 2108 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | CR2 | 850 mAh | 3 V | 1 St. | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 10. Sep. | - | - | - | - | - | Apps, DLNA, Hbb TV, LAN, Miracast, TV to IP, Web Browser, WiFi | - | - | - | - | - | - | - | CI Steckplatz, Digitaler Tonausgang (koaxial), HDMI®, RJ45, USB-A, Wi-Fi 4 (802.11n) | 3D, AAC, ALAC, AVCHD, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DSD, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, FLAC, JPEG, MKV, MP3, MP4, MPEG-2, WAV, WMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 333 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 10 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 1100 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 100 µF | radial bedrahtet | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 96 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm Klinke | Ohrbügel | On Ear | kabelgebunden | Sport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 334 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 470 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic NCR18650B Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.7 V 3200 mAh 1 St.Conrad Electronic € 7,91 zzgl. MwSt. 638 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 18650 | 3200 mAh | 3.7 V | - | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic RF-P150DEG Taschenradio UKW UKW SilberConrad Electronic zzgl. MwSt. 4 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | batteriebetrieben | UKW | UKW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 397 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 10 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1436 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 22 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic Knopfzelle CR2450 3 V 300 St. 620 mAh Lithium CR2450Conrad Electronic zzgl. MwSt. 544 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | CR2450 | 620 mAh | 3 V | 300 St. | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 42 Stück auf Lager Lieferung Mi., 16. Dez. Min: 50Vielfache: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 10 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 346 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 47 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 287,50 zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kopfhörer (3.5 mm Klinke), Schraubanschluss | - | - | AUX, Bluetooth®, CD, DAB+, UKW | Audio, stereo (3.5 mm Klinke), Cinch-Eingang, Digital-Audio (optisch), USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 705 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 470 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() eneloop eneloop Pro HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 344 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | Mignon (AA) | 2500 mAh | 1.2 V | 1 St. | NiMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() eneloop eneloop HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 8 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 155 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro (AAA) | 800 mAh | 1.2 V | 8 St. | NiMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 507 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 2.2 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic NN-CT57JMGPG Mikrowelle Silber 1000 W GrillfunktionConrad Electronic € 295,83 zzgl. MwSt. Bald verfügbar | - | - | - | - | - | - | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 mm | 310 mm | 1000 W | 395 mm | 27 l | Grillfunktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 98 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | AEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Ω | 0402 | Tape cut | 5 % | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() eneloop eneloop pro HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 4 St.AKKU SYS Austria GmbH € 28,89 zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | Mignon (AA) | 2500 mAh | 1.2 V | 4 St. | NiMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 129 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 10 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1382 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 10 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 438 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 mAh | 6 V | - | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stecker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic Knopfzelle CR2032 3 V 400 St. 225 mAh Lithium CR2032Conrad Electronic zzgl. MwSt. 582 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | CR2032 | 225 mAh | 3 V | 400 St. | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 52 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 47 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 104 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 2200 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Panasonic ERZV14D431 ERZV14D431 Scheiben-Varistor 430 V 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 185 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 V | 275 V | 14 mm | 430 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 1850 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 33 µF | radial bedrahtet | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic EY7410F03D32 Akku-Knickschrauber 3.6 V Li-IonConrad Electronic zzgl. MwSt. 53 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 8 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-17% zzgl. MwSt. 425 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | VL2330 | 50 mAh | 3 V | 1 St. | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 510 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 33 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() eneloop eneloop HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 8 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 164 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | Mignon (AA) | 2000 mAh | 1.2 V | 8 St. | NiMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic EY 6220 N EY6220N Akku-Knickschrauber 2.4 V 2.8 Ah NiMH inkl. AkkuWETEC Werkzeughandel und technischer Bedarf AT € 105,97 steuerfreie IGL 4 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Ah | 2.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 160 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 10 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 791 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 4.7 µF | radial bedrahtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% zzgl. MwSt. 15 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Ah | 2.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 1100 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 470 µF | radial bedrahtet | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
